■ 実戦データ
店名:池袋東口T店 | 機種名:うる星やつら2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
152 | 赤REG | 19 | 5 | 1 | |
10 | 赤BIG | 2 | 0 | 1 | |
85 | 赤REG | 11 | 0 | 0 | |
67 | 赤REG | 13 | 0 | 1 | |
351 | 青REG | 53 | 2 | 1 | |
112 | 青BIG | 19 | 2 | 0 | |
138 | 赤REG | 13 | 1 | 0 | |
19 | ラムBIG | 1 | 1 | 1 | スベリベル3回、チェリー2回 |
265 | ラムBIG | 32 | 2 | 1 | スベリベル1回 |
330 | 赤BIG | 39 | 2 | 1 | |
79 | 赤REG | 13 | 0 | 0 | |
89 | 青REG | 12 | 2 | 0 | |
150 | 赤REG | 23 | 2 | 0 | |
160 | 止め | 20 | 4 | 1 | |
2007 | 270 | 23 | 8 | ||
7.43 | 87.26 | 250.88 | |||
合算:6.67 | |||||
BIG | 5 | 401.4 | 獲得枚数 | ||
REG | 8 | 250.8 | 0枚 | ||
合算 | 13 | 154.3 |
BIG中小役情報 |
ラムBIG2回:スベリベル4回、チェリー2回、スイカ0回 |
ゲーム数:46G、スベリベル確率:11.5%、チェリー確率:23%、スイカ確率:%、合算確率:7.6% |
考察 | 大きなはまりは無いものの、BIG確率悪し、通常小役確率悪し、BIG中小役確率悪しで、あって設定2かなと捨てました。 |