■ 実戦データ

店名:池袋西口K店 機種名:青ドン花火の極
ゲーム数 種類 風鈴 平行氷 斜め氷 その他
385 ドンBIG 55 2 1 遅れ、349枚、ドン4、しだれ
42 ドンBIG 3 0 0 遅れ、362枚、ドン4、ねずみ
52 ドンBIG 6 1 0 ヒラコ、361枚、ドン1、V字
617 赤BIG 91 2 2 ナメコ、363枚、ドン0、しだれ
165 REG 22 0 0 単独ボーナス
9 ドンBIG 2 0 0 単独ボーナス、362枚、ドン1、しだれ
399 REG 66 3 0 単独ボーナス
138 赤BIG 16 1 0 ヒラコ、356枚、ドン4、しだれ
126 ドンBIG 14 0 0 遅れ、363枚、ドン1、ねずみ
134 ドンBIG 26 2 0 チェリー、360枚、ドン2、ねずみ
492 赤BIG 66 8 2 遅れ、359枚、ドン5、しだれ
313 REG 41 2 0 ヒラコ
203 赤7BIG 34 3 0 遅れ、しだれ
271 REG 3 1 1 リプレイ
25 赤7BIG 4 0 0 単独ボーナス、363枚、ドン4、しだれ
427 ドンBIG 50 6 0 単独ボーナス、362枚、ドン4、ねずみ
91 REG 14 0 0 単独ボーナス
5 赤7BIG 1 0 0 単独ボーナス、360枚、ドン5、ねずみ
71 ドンBIG 5 1 0 遅れ、362枚、ドン1、しだれ
84 REG 13 2 0 単独ボーナス
375 REG 46 2 0 単独ボーナス
55 ドンBIG 4 0 0 単独ボーナス、361枚、ドン3、しだれ
143 赤7BIG 11 2 0 ヒラコ、361枚、ドン4、ねずみ
130 赤7BIG 15 0 0 単独ボーナス、361枚、ドン3、ねずみ
55 ドンBIG 7 0 0 単独ボーナス、360枚、ドン9、ねずみ
23 ドンBIG 3 1 1 ナメコ、357枚、ドン3、ねずみ
485 赤7BIG 68 5 1 ナメコ、359枚、ドン6、しだれ
12 ドンBIG 3 0 0 単独ボーナス、363枚、ドン5、ねずみ
532 ドンBIG 71 6 2 ナメコ、359枚、ドン5、V字
165 赤7BIG 27 5 4 遅れ、359枚、ドン5、V字
24 REG 1 0 0 遅れ
535 赤7BIG 75 4 1 ナメコ、363枚、ドン2、しだれ
177 REG 23 0 1 単独ボーナス
90 ドンBIG 11 0 0 単独ボーナス、362枚、ドン4、ねずみ
63 REG 11 1 0 単独ボーナス
211 赤7BIG 21 2 0 ヒラコ、363枚、ドン2、ねずみ
152 ドンBIG 23 1 1 単独ボーナス、363枚、ドン2、しだれ
124 赤7BIG 19 2 0 単独ボーナス、363枚、ドン4、しだれ
136 ドンBIG 15 0 0 単独ボーナス、361枚、ドン3、しだれ
246 止め 37 1 0
7782 1053 66 17
7.39 117.91 457.76
合算:6.85
ドンBIG 16 486.3 獲得枚数
赤7BIG 13 598.6 3800枚
BIG合算 29 268.3
REG 10 778.2
ボーナス合算 39 199.5

BIG情報
BIG後花火情報 BIG28回 ねずみ 12回 42.86%
しだれ 13回 64.7%
V字 3回 10.71%
BIG中ドン15枚役情報 700G 127回 5.51%
考察 1回のBIG分データを取り忘れました、REG確率はちょっと悪かったですが、BIG確率、通常小役確率(ベル確率)、BIG中のドン確率共に設定6近くでした。
REG確率が低かったのと、爆発力の点で今一でしたので設定5かなと思います。
前に戻る