■ 実戦データ

店名:池袋西口G店 機種名:うる星やつら2
ゲーム数 種類 ベル チェリー スイカ その他
58 赤BIG 9 1 0
22 青BIG 5 1 0 1ミス(22回)
188 ラムBIG 29 1 0 すべりベル5回
62 青REG 6 0 0
35 ラムBIG 7 0 2 スベリベル3回
27 ラムBIG 2 1 0
392 青REG 49 9 2
30 青REG 4 1 2 チェリー重複
519 青REG 68 8 1 チェリー重複
37 赤BIG 2 2 0 チェリー重複、チェリー1回
33 赤BIG 3 2 0 チェリー重複、チェリー1回
102 青REG 11 2 1
277 赤REG 42 6 2
87 青REG 15 1 0
123 ラムBIG 14 1 2 スベリベル3回、スイカ1回
47 赤BIG 7 0 0 ウェディング
17 青REG 1 0 0
72 赤REG 8 3 0
64 青BIG 5 0 0
174 赤BIG 21 2 0 チェリー重複
32 赤BIG 3 0 0
412 赤BIG 56 3 2 スイカ2回
187 青BIG 17 6 6
73 赤BIG 9 1 0
345 赤BIG 51 6 2
111 赤REG 22 0 0
261 ラムBIG 40 2 2 スベリベル3回、チェリー1回
365 赤BIG 54 3 2 スイカ1回
27 青REG 4 0 2
163 赤BIG 24 1 1 チェリー1回
99 青BIG 16 0 0
104 ラムBIG 12 1 0 チェリー、スベリベル2回
138 青REG 18 1 0
99 赤BIG 13 0 1 チェリー1回
466 ラムBIG 55 3 2 3連チェリー重複、スベリベル3回
1021 止め 145 6 6
6269 847 74 38
7.40 84.72 164.97
合算:6.54
BIG 23 272.5 獲得枚数
REG 12 522.4 0枚
合算 35 179.1

BIG中小役情報
赤、青BIG16回:チェリ3回、スイカ3回
ゲーム数:367G、チェリ確率:122.3%、スイカ確率:122.3%、合算確率:61.16%
ラムBIG7回:スベリベル19回、チェリー1回、スイカ1回
ゲーム数:161G、スベリベル確率:8.4%、チェリー確率:161%、スイカ確率:161%、合算確率:7.6%
考察 完全に失敗の日でした;;前半ボーナスがポンポンで出て途中500Gと言うハマリはありましたが、一時最大2000枚程度までは行ったのですが、後半になって見事に飲まれてしまいました;;
出てるからいいやと言うことで途中の通常小役確率の確認を怠ったことが敗因かと思っています。
最終的な通常小役確率、BIG中の小役確率を確認をすると見事に設定1以下w途中ウェディングもあり結構期待したのですが・・・設定は良くて2くらいだと思います。
前に戻る