■ 実戦データ
| 店名:池袋西口Y店 | 機種名:スカイラブ2 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 197 | 赤BIG | 18 | 7 | 6 | スイカ重複 |
| 118 | 赤REG | 12 | 2 | 3 | スイカ重複 |
| 466 | 赤BIG | 49 | 23 | 5 | 単独ボーナス |
| 136 | 青BIG | 8 | 4 | 0 | 単独ボーナス |
| 267 | 赤REG | 22 | 15 | 3 | スイカ重複 |
| 95 | 赤BIG | 6 | 8 | 4 | スイカ重複 |
| 272 | 青BIG | 19 | 16 | 5 | スイカ重複 |
| 17 | 赤BIG | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 青REG | 1 | 0 | 0 | 単独ボーナス |
| 54 | 青BIG | 8 | 2 | 1 | スイカ重複 |
| 55 | 赤BIG | 6 | 1 | 1 | 単独ボーナス |
| 491 | 赤BIG | 61 | 23 | 11 | |
| 238 | 青REG | 22 | 19 | 1 | 単独ボーナス |
| 299 | 赤BIG | 24 | 12 | 3 | 単独ボーナス |
| 12 | 青REG | 2 | 1 | 1 | スイカ重複 |
| 161 | 青BIG | 13 | 7 | 3 | 単独ボーナス |
| 316 | 青REG | 38 | 16 | 3 | スイカ重複 |
| 7 | 赤REG | 0 | 2 | 1 | スイカ重複 |
| 283 | 赤REG | 24 | 14 | 3 | スイカ重複 |
| 580 | 赤BIG | 57 | 29 | 4 | スイカ重複 |
| 210 | 止め | 13 | 4 | 2 | |
| 4280 | 404 | 206 | 71.33 | ||
| 10.59 | 20.78 | 71.33 | |||
| 合算:6.39 | |||||
| 赤BIG | 8 | 535.0 | 獲得枚数 | ||
| 青BIG | 4 | 1070.0 | 0枚 | ||
| BIG合算 | 12 | 356.6 | |||
| 赤REG | 4 | 1070.0 | |||
| 青REG | 4 | 1070.0 | |||
| REG合算 | 8 | 535.0 | |||
| ボーナス合算 | 20 | 214.0 |
| BIG中小役確率 | |
| ゲーム数 | チェリー+ベル |
| 30 | 4 |
| 30 | 1 |
| 30 | 3 |
| 30 | 0 |
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 3 |
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 330 | 30 |
| 1/11.00 |
| RT中ハズレ確率 | |
| ゲーム数 | ハズレ |
| 30 | 4 |
| 30 | 4 |
| 30 | 5 |
| 30 | 3 |
| 30 | 2 |
| 30 | 3 |
| 30 | 3 |
| 30 | 3 |
| 30 | 2 |
| 30 | 6 |
| 30 | 3 |
| 30 | 0 |
| 30 | 5 |
| 30 | 5 |
| 30 | 2 |
| 30 | 5 |
| 30 | 4 |
| 30 | 3 |
| 540 | 62 |
| 1/8.71 |
| 考察 | BIG中チェリー複合確率及びRT中ハズレ確率はそれぞれ設定6、5と良かったのですが、ボーナス確率、通常小役確率全て設定1以下でした。 設定1でしょうね。もうベタピンなんかなぁ;; |


