■ 実戦データ
| 店名:池袋西口K店 | 機種名:うる星やつら2 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 81 | 赤BIG | 10 | 1 | 0 | |
| 24 | 赤BIG | 1 | 1 | 0 | |
| 146 | ラムBIG | 22 | 1 | 0 | スベリベル2回 |
| 160 | 赤BIG | 20 | 2 | 0 | チェリー1回 |
| 12 | 青REG | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | ラムBIG | 7 | 0 | 1 | スベリベル1回、スイカ1回 |
| 144 | 青BIG | 16 | 0 | 1 | スイカ1回 |
| 32 | 青BIG | 2 | 0 | 0 | チェリー1回 |
| 99 | ラムBIG | 15 | 1 | 0 | スベリベル1回、チェリー1回 |
| 60 | 青BIG | 14 | 2 | 1 | |
| 341 | 青BIG | 42 | 5 | 2 | |
| 42 | 赤BIG | 7 | 0 | 0 | チェリー1回、スイカ1回 |
| 191 | 青BIG | 22 | 4 | 0 | |
| 85 | 青BIG | 6 | 1 | 0 | |
| 74 | ラムBIG | 9 | 0 | 1 | スベリベル3回 |
| 185 | 赤REG | 25 | 2 | 0 | |
| 448 | 赤BIG | 62 | 5 | 5 | |
| 324 | 赤REG | 46 | 3 | 0 | |
| 262 | ラムBIG | 28 | 3 | 0 | スベリベル3回 |
| 146 | 青REG | 18 | 0 | 1 | |
| 313 | 止め | 37 | 6 | 2 | |
| 3210 | 412 | 37 | 14 | ||
| 7.79 | 86.76 | 229.29 | |||
| 合算:6.93 | |||||
| BIG | 16 | 200.6 | 獲得枚数 | ||
| REG | 4 | 802.5 | 890枚 | ||
| 合算 | 20 | 160.5 |
| BIG中小役情報 |
| 赤、青BIG11回:チェリ3回、スイカ2回 |
| ゲーム数:253G、チェリ確率:84.3%、スイカ確率:126.5%、合算確率:50.6% |
| ラムBIG5回:スベリベル10回、チェリー1回、スイカ1回 |
| ゲーム数:115G、スベリベル確率:11.5%、チェリー確率:115%、スイカ確率:115%、合算確率:9.58% |
| 考察 | BIG確率は設定6以上ですが、その他は全て低設定ですね。 REG確率は設定1以下、通常小役確率は全て設定1以下、赤・青BIG中チェリーのみ設定4程度、その他は設定1以下。設定は1でBIG引き強ですね。 |