■ 実戦データ
| 店名:池袋西口Y店 | 機種名:うる星やつら2 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 67 | 赤REG | 11 | 2 | 0 | |
| 189 | 青REG | 17 | 5 | 2 | |
| 26 | 青BIG | 6 | 0 | 0 | チェリー1回 |
| 190 | ラムBIG | 25 | 4 | 0 | チェリー重複、スベリベル1回、チェリー1回 |
| 454 | ラムBIG | 63 | 3 | 4 | スベリベル1回、スイカ1回 |
| 56 | 赤BIG | 11 | 0 | 1 | |
| 385 | ラムBIG | 61 | 5 | 0 | スベリベル4回 |
| 106 | ラムBIG | 15 | 3 | 0 | スベリベル3回 |
| 19 | 赤REG | 2 | 0 | 0 | |
| 120 | 赤BIG | 18 | 2 | 0 | |
| 59 | 赤BIG | 8 | 2 | 0 | チェリー重複 |
| 338 | 青BIG | 52 | 6 | 2 | スイカ1回 |
| 23 | 青REG | 1 | 2 | 0 | |
| 85 | 赤BIG | 11 | 1 | 1 | |
| 550 | 赤BIG | 79 | 2 | 4 | チェリー1回 |
| 245 | 止め | 32 | 3 | 0 | |
| 2912 | 412 | 40 | 14 | ||
| 7.07 | 72.80 | 208.00 | |||
| 合算:6.25 | |||||
| BIG | 11 | 264.7 | 獲得枚数 | ||
| REG | 4 | 728.0 | 393枚 | ||
| 合算 | 15 | 194.1 |
| BIG中小役情報 |
| 赤、青BIG7回:チェリ2回、スイカ1回 |
| ゲーム数:161G、チェリ確率:80.5%、スイカ確率:161%、合算確率:53.6% |
| ラムBIG4回:スベリベル9回、チェリー1回、スイカ1回 |
| ゲーム数:92G、スベリベル確率:10.2%、チェリー確率:92%、スイカ確率:92%、合算確率:8.36% |
| 考察 | ベル確率が良かったので(設定4)頑張ったのですが、BIG確率は設定2or3、REG確率は設定1以下、BIG中の小役確率も個々では見るものはあるものの合算では低設定。 ですので良く見積もって設定3ですかね。 |