■ 実戦データ
| 店名:池袋西口L店 | 機種名:シスタークエスト |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 203 | 赤BIG | 28 | 単独ボーナス、8枚役1回 | ||
| 134 | 赤REG | 24 | チェリー重複 | ||
| 203 | 青REG | 37 | スイカ重複 | ||
| 307 | 青REG | 52 | スイカ重複 | ||
| 27 | 赤BIG | 3 | リプレイ重複、8枚役0回 | ||
| 106 | 赤BIG | 14 | リプレイ重複、8枚役0回 | ||
| 15 | 青REG | 3 | 単独ボーナス | ||
| 3 | 青REG | 0 | チェリー重複 | ||
| 205 | 白BIG | 21 | 単独ボーナス、8枚役0回 | ||
| 423 | 白BIG | 57 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 131 | 青BIG | 16 | 単独ボーナス、8枚役0回 | ||
| 263 | 白BIG | 41 | スイカ重複、8枚役1回 | ||
| 124 | 白REG | 19 | 単独ボーナス | ||
| 75 | 青REG | 17 | チェリー重複 | ||
| 175 | 青BIG | 21 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 88 | 赤BIG | 14 | リプレイ重複、8枚役1回 | ||
| 45 | 赤REG | 7 | 単独ボーナス | ||
| 105 | 赤BIG | 19 | スイカ重複、8枚役0回 | ||
| 71 | 白REG | 11 | 単独ボーナス | ||
| 20 | 青REG | 4 | リプレイ重複、8枚役0回 | ||
| 104 | 青REG | 9 | チェリー重複 | ||
| 193 | 白BIG | 33 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 63 | 青BIG | 5 | チェリー重複、8枚役1回 | ||
| 85 | 白BIG | 9 | リプレイ重複、8枚役1回 | ||
| 147 | 白REG | 15 | リプレイ重複 | ||
| 129 | 白BIG | 18 | 単独ボーナス?、8枚役1回 | ||
| 285 | 赤BIG | 38 | スイカ重複、8枚役0回 | ||
| 58 | 青REG | 11 | 単独ボーナス | ||
| 91 | 青BIG | 12 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 481 | 赤REG | 63 | 単独ボーナス | ||
| 141 | 青BIG | 22 | 単独ボーナス、8枚役0回 | ||
| 181 | 赤REG | 25 | チェリー重複 | ||
| 115 | 青REG | 21 | リプレイ重複 | ||
| 20 | 赤BIG | 1 | リプレイ重複、8枚役1回 | ||
| 93 | 赤BIG | 21 | ベル重複?、8枚役0回 | ||
| 161 | 赤REG | 26 | チェリー重複 | ||
| 240 | 赤BIG | 36 | チェリー重複 | ||
| 61 | 白REG | 13 | ? | ||
| 46 | 止め | ? | |||
| 5417 | 786 | ||||
| 6.89 | |||||
| 合算:6.89 | |||||
| 赤BIG | 9 | 601.8 | 獲得枚数 | ||
| 青BIG | 6 | 902.8 | 1493枚 | ||
| 白BIG | 6 | 902.8 | |||
| BIG合算 | 21 | 257.9 | |||
| 赤REG | 5 | 1083.4 | |||
| 青REG | 8 | 677.1 | |||
| 白REG | 4 | 1354.2 | |||
| REG合算 | 17 | 318.6 | |||
| ボーナス合算 | 38 | 142.5 |
| 考察 | 何か設定よさ気ですね、大きなはまりも無かったですし、BIG確率は設定5、REG確率は設定6、通常小役確率はちょっと悪いのですが、単独ボーナスが多かったですね。チェリー待ちだけにならないのが良かったですね。 まぁ獲得枚数があまり伸びなかったので設定5あたりじゃないでしょうかねぇ。 |


