■ 実戦データ
| 店名:池袋西口L店 | 機種名:シスタークエスト |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 187 | 青REG | 29 | スイカ重複 | ||
| 163 | 赤BIG | 25 | スイカ重複、8枚役0回 | ||
| 163 | 青BIG | 25 | チェリー重複、8枚役1回 | ||
| 38 | 白REG | 6 | リプレイ重複 | ||
| 99 | 青REG | 16 | チェリー重複 | ||
| 366 | 白REG | 65 | スイカ重複 | ||
| 295 | 白BIG | 37 | リプレイ重複、8枚役0回 | ||
| 98 | 赤BIG | 16 | チェリー重複、8枚役0枚 | ||
| 79 | 白REG | 6 | リプレイ重複? | ||
| 77 | 青BIG | 6 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 89 | 赤BIG | 18 | ベル重複 | ||
| 197 | 赤BIG | 30 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 36 | 白BIG | 5 | ベル重複、8枚役1回 | ||
| 151 | 白BIG | 29 | ベル重複?、8枚役1回 | ||
| 90 | 白BIG | 13 | チェリー重複、8枚役1回 | ||
| 43 | 青BIG | 6 | 単独ボーナス、8枚役1回 | ||
| 133 | 青REG | 2 | 単独ボーナス | ||
| 51 | 赤REG | 4 | チェリー重複 | ||
| 201 | 白BIG | 36 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 552 | 白REG | 76 | 単独ボーナス | ||
| 159 | 赤BIG | 18 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 57 | 赤REG | 9 | チェリー重複 | ||
| 174 | 赤BIG | 25 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 190 | 白BIG | 30 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 326 | 青BIG | 46 | スイカ重複、8枚役0回 | ||
| 354 | 赤REG | 42 | リプレイ重複? | ||
| 14 | 白BIG | 0 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 50 | 白REG | 8 | スイカ重複 | ||
| 27 | 赤BIG | 2 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 191 | 白REG | 26 | 単独ボーナス | ||
| 294 | 青REG | 44 | チェリー重複 | ||
| 52 | 青BIG | 8 | 単独ボーナス | ||
| 307 | 白REG | 53 | スイカ重複 | ||
| 28 | 青BIG | 1 | 単独ボーナス、8枚役0回 | ||
| 293 | 白BIG | 51 | チェリー重複、8枚役0回 | ||
| 6 | 青REG | 0 | チェリー重複 | ||
| 183 | 赤BIG | 24 | スイカ重複、8枚役2回 | ||
| 50 | 青BIG | 5 | 単独ボーナス、8枚役0回 | ||
| 5 | 青BIG | 0 | スイカ重複、8枚役0回 | ||
| 102 | 青BIG | 19 | ベル重複、8枚役1回 | ||
| 38 | 赤BIG | 6 | 単独ボーナス、8枚役0回 | ||
| 234 | 止め | 44 | |||
| 6242 | 911 | ||||
| 6.85 | |||||
| 合算:6.85 | |||||
| 赤BIG | 9 | 693.5 | 獲得枚数 | ||
| 青BIG | 9 | 693.5 | 2150枚 | ||
| 白BIG | 8 | 780.2 | |||
| BIG合算 | 26 | 240.0 | |||
| 赤REG | 3 | 2080.6 | |||
| 青REG | 5 | 1248.4 | |||
| 白REG | 7 | 891.7 | |||
| REG合算 | 15 | 416.1 | |||
| ボーナス合算 | 41 | 152.2 |
| 考察 | 久しぶりに設定の良さ気なシスクエが打てました。 設定分析を行うとBIG確率は設定5or6、REG確率は2or3、ボーナス合算は設定4or5、通常小役確率は設定1or2、BIG中8枚役確率は設定1以下、単独ボーナス確率は設定4o5(合算)、 確固たる設定判別要素はありませんが、総合すると設定4or5程度に落ち着くのではないかと思っております。若干BIG引き強の感はありましたが。 これだけBIGが引けましので久しぶりにエンディングまで見ることができました^^ |


