■ 実戦データ
店名:池袋東口O店 | 機種名:バイオハザード |
ゲーム数 | 種類 | 9枚役 | チェリー | スイカ | その他 |
46 | REG | 特リプ | |||
19 | REG | 特リプ | |||
83 | BIG | チェリー重複 | |||
63 | REG | 特リプ | |||
61 | BIG | チェリー重複 | |||
60 | REG | ? | |||
8 | BIG | ? | |||
16 | REG | ? | |||
85 | BIG | 特リプ | |||
89 | BIG | 単独ボーナス | |||
508 | BIG | リプレイ | |||
89 | BIG | 特リプ | |||
50 | BIG | チェリー重複 | |||
237 | BIG | 特リプ | |||
386 | REG | チェリー重複 | |||
146 | BIG | ? | |||
182 | REG | 特リプ | |||
2128 | |||||
BIG | 10 | 212.8 | 獲得枚数 | ||
REG | 7 | 304.0 | 2250枚 | ||
合算 | 17 | 125.1 |
BH情報 | ||
ゲーム数 | 共通9枚 | ハズレ |
50 | 2 | 0 |
50 | 2 | 0 |
50 | 3 | 3 |
50 | 4 | 0 |
50 | 6 | 2 |
50 | 1 | 1 |
50 | 1 | 2 |
350 | 19 | 8 |
18.42% | 43.75% | |
合算:12.96% |
小役情報 | BH中ゲーム数を除いた小役情報 | ||||
ゲーム数 | 種類 | 9枚役 | チェリー | スイカ | その他 |
46 | 5 | ||||
19 | 1 | ||||
83 | 8 | ||||
61 | 11 | ||||
508 | 74 | ||||
89 | 15 | ||||
50 | 4 | ||||
237 | 23 | ||||
386 | 46 | ||||
1495 | 196 | ||||
7.63 |
考察 | 本日4台目になんでこんな台が;;もっと早く来てくれよw ボーナス確率は非常に優秀ですが、通常小役確率は設定2or3、BH中小役確率は共通9枚役確率は設定2or3、ハズレ確率は設定3or4でした。 総合すると設定範囲は2〜4になろうかと思います。閉店までぶん回しましたorz |