■ 実戦データ
店名:池袋西口G店 | 機種名:うる星やつら2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
138 | ラムBIG | 18 | 5 | 0 | スベリベル2回、チェリー1回 |
198 | 赤REG | 27 | 2 | 6 | |
41 | 赤BIG | 3 | 2 | 0 | |
19 | 青BIG | 4 | 1 | 0 | |
136 | 青REG | 17 | 1 | 3 | |
83 | ラムBIG | 12 | 0 | 0 | スベリベル6回、スイカ1回 |
203 | 青REG | 32 | 5 | 0 | |
13 | 赤BIG | 2 | 0 | 0 | |
20 | 青REG | 1 | 0 | 1 | |
172 | 赤BIG | 27 | 0 | 0 | チェリー1回 |
20 | 赤REG | 3 | 0 | 0 | |
121 | 赤BIG | 14 | 3 | 1 | |
90 | 青REG | 8 | 0 | 1 | |
91 | 青REG | 14 | 0 | 0 | |
197 | 赤REG | 25 | 2 | 1 | |
142 | 止め | 28 | 1 | 1 | |
1684 | 235 | 22 | 14 | ||
7.17 | 76.55 | 120.29 | |||
合算:6.21 | |||||
BIG | 7 | 240.5 | 獲得枚数 | ||
REG | 8 | 21.05 | 1240枚 | ||
合算 | 15 | 112.2 |
BIG中小役情報 |
赤、青BIG5回:チェリ1回、スイカ0回 |
ゲーム数:115G、チェリ確率:115%、スイカ確率:0%、合算確率:115% |
ラムBIG2回:スベリベル8回、チェリー1回、スイカ1回 |
ゲーム数:46G、スベリベル確率:5.75%、チェリー確率:46%、スイカ確率:46%、合算確率:4.6% |
考察 | ボーナス中の小役確率はサンプル数が少ない為、ちょっと除外。BIG確率は設定4or5、REG確率は設定6、通常小役確率のベル確率が設定3or4、合算が設定4ちょうど。 総合すると恐らくこの台の設定は4でしょうね、なんで止めてしまったんだろw |