■ 実戦データ
店名:池袋西口K店 | 機種名:うる星やつら2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
60 | 赤BIG | 6 | 1 | 2 | チェリー2回 |
111 | 青BIG | 12 | 0 | 0 | |
602 | 青REG | 75 | 4 | 6 | チェリー重複 |
182 | 赤BIG | 34 | 3 | 0 | チェリー1回 |
74 | 赤BIG | 11 | 1 | 1 | スイカ1回 |
239 | 赤REG | 30 | 3 | 1 | |
144 | 赤BIG | 17 | 3 | 2 | スイカ1回 |
196 | 赤BIG | 30 | 3 | 1 | |
427 | 赤BIG | 53 | 4 | 1 | チェリー2回、スイカ1回 |
17 | 青REG | 3 | 0 | 0 | |
359 | 赤REG | 52 | 4 | 2 | |
175 | 赤BIG | 28 | 0 | 1 | |
199 | 青BIG | 28 | 3 | 1 | |
92 | ラムBIG | 15 | 0 | 0 | スベリベル2回 |
238 | 青BIG | 44 | 2 | 1 | |
18 | 青BIG | 4 | 0 | 0 | |
123 | 青BIG | 13 | 3 | 1 | |
484 | 青BIG | 61 | 10 | 2 | |
182 | 赤BIG | 28 | 0 | 0 | スイカ1回 |
18 | 赤REG | 2 | 0 | 0 | |
140 | 止め | 13 | 1 | 0 | |
4080 | 559 | 45 | 22 | ||
7.30 | 90.67 | 185.45 | |||
合算:6.52 | |||||
BIG | 15 | 272.0 | 獲得枚数 | ||
REG | 5 | 816.0 | 550枚 | ||
合算 | 20 | 204.0 |
BIG中小役情報 |
赤、青BIG14回:チェリ5回、スイカ4回 |
ゲーム数:320G、チェリ確率:64%、スイカ確率:80%、合算確率:35.5% |
ラムBIG1回:スベリベル2回、チェリー0回、スイカ0回 |
ゲーム数:23G、スベリベル確率:11.5%、チェリー確率:0%、スイカ確率:0%、合算確率:11.5% |
考察 | 赤・青BIG中の小役確率は非常に良いのですが、通常小役確率ではベル確率は設定2、合算は設定1、ボーナス確率もREGが非常に悪い、BIGは設定2程度。よってこの台の設定は2ではないかと思います。 |