■ 実戦データ
| 店名:池袋西口Y店 | 機種名:青ドン花火の極 |
| ゲーム数 | 種類 | 風鈴 | チェリー | 氷 | その他 |
| 50 | REG | 7 | 2 | 0 | 単独ボーナス |
| 61 | 赤7BIG | 4 | 0 | 0 | 単独ボーナス、361枚、ドン3、しだれ |
| 10 | ドンBIG | 0 | 0 | 0 | ナメコ、354枚、ドン4、ねずみ |
| 93 | 赤7BIG | 13 | 0 | 1 | ナメコ、364枚、ドン1、? |
| 41 | REG | 2 | 0 | 0 | 遅れ |
| 35 | ドンBIG | 2 | 1 | 1 | ナメコ、363枚、ドン7、しだれ |
| 457 | REG | 65 | 3 | 0 | 遅れ |
| 497 | REG | 61 | 1 | 0 | 単独ボーナス |
| 119 | REG | 14 | 1 | 1 | ? |
| 10 | 赤7BIG | 2 | 0 | 0 | 遅れ、361枚、ドン5、V字 |
| 240 | 赤7BIG | 34 | 5 | 0 | 単独ボーナス、361枚、ドン5、ねずみ |
| 51 | REG | 2 | 1 | 0 | 単独ボーナス |
| 604 | 赤7BIG | 73 | 6 | 1 | ナメコ、359枚、ドン4、しだれ |
| 43 | ドンBIG | 5 | 0 | 0 | 単独ボーナス、361枚、ドン5、ねずみ |
| 89 | 赤7BIG | 9 | 1 | 0 | 単独ボーナス、364枚、ドン4、しだれ |
| 273 | ドンBIG | 35 | 2 | 0 | ヒラコ、360枚、ドン2、しだれ |
| 733 | REG | 93 | 4 | 1 | 単独ボーナス |
| 90 | 赤7BIG | 12 | 0 | 0 | 単独ボーナス、361枚、ドン8、しだれ |
| 159 | ドンBIG | 24 | 0 | 0 | 単独ボーナス、362枚、ドン4、しだれ |
| 121 | 赤7BIG | 16 | 1 | 1 | ナメコ、358枚、ドン5、しだれ |
| 25 | ドンBIG | 4 | 0 | 1 | ナメコ、363枚、ドン2、しだれ |
| 228 | 赤7BIG | 35 | 3 | 1 | ナメコ、363枚、ドン4、ねずみ |
| 459 | REG | 52 | 3 | 2 | |
| 278 | ドンBIG | 45 | 1 | 0 | 単独ボーナス、359枚、ドン5、V字 |
| 119 | 赤7BIG | 18 | 1 | 0 | ヒラコ、364枚、ドン4、しだれ |
| 166 | REG | 18 | 2 | 0 | 単独ボーナス |
| 976 | REG | 128 | 6 | 3 | 単独ボーナス |
| 323 | REG | 43 | 5 | 0 | 単独ボーナス |
| 84 | ドンBIG | 13 | 1 | 0 | 単独ボーナス、360枚、ドン5、ねずみ |
| 949 | ドンBIG | 113 | 5 | 1 | リプレイ、359枚、ドン6、しだれ |
| 47 | 赤7BIG | 4 | 0 | 0 | 単独ボーナス、358枚、ドン4、V字 |
| 208 | REG | 27 | 0 | 0 | 単独ボーナス |
| 212 | 止め | 36 | 1 | 0 | |
| 7850 | 1009 | 56 | 15 | ||
| 7.78 | 140.18 | 523.33 | |||
| 合算:7.27 | |||||
| ドンBIG | 9 | 872.2 | 獲得枚数 | ||
| 赤7BIG | 11 | 713.6 | 350枚 | ||
| BIG合算 | 20 | 392.5 | |||
| REG | 12 | 654.1 | |||
| ボーナス合算 | 32 | 245.3 |
| BIG情報 | ||||
| BIG後花火情報 | BIG19回 | ねずみ | 5回 | 26.30% |
| しだれ | 11回 | 57.80% | ||
| V字 | 3回 | 15.70% | ||
| BIG中ドン15枚役情報 | 500G | 85回 | 5.88% |
| 考察 | BIG後の花火からしだれが多いので偶数設定が分ります、で、設定6はありえないので設定2or4ですが、このボーナス確率、はまりから設定4も消していいかと。。なのでこの台の設定は2でしょうね。 |


