■ 実戦データ

店名:池袋西口Y店 機種名:うる星やつら2
ゲーム数 種類 ベル チェリー スイカ その他
91 赤REG 11 1 1
230 青BIG 22 3 1
95 赤BIG 14 1 1
186 青BIG 20 1 1
193 ラムBIG 33 2 1 スベリベル1回
11 赤REG 0 0 0
23 青REG 2 1 0 チェリー重複
106 赤REG 20 4 1 チェリー重複
103 赤BIG 10 2 0 チェリー重複
69 青BIG 9 0 0
57 赤REG 6 3 1 チェリー重複
20 赤BIG 1 0 0 チェリー1回
97 赤REG 17 2 0
500 赤BIG 71 5 3
588 青BIG 82 5 3 スイカ1回
47 赤BIG 5 1 0 チェリー重複
253 青REG 37 4 1
197 青REG 23 3 1
478 赤REG 63 4 2
211 赤BIG 30 3 0 スイカ2回
448 赤REG 61 7 3
249 青BIG 32 2 2
54 青REG 7 3 0
110 青BIG 13 0 1
23 赤REG 3 1 0
53 赤REG 11 0 1
530 止め 83 5 5
5022 686 63 29
7.32 79.71 173.17
合算:6.46
BIG 13 386.3 獲得枚数
REG 13 386.3 0枚
合算 26 193.1

BIG中小役情報
赤、青BIG12回:チェリ1回、スイカ3回
ゲーム数:276G、チェリ確率:276%、スイカ確率:92%、合算確率:69%
ラムBIG1回:スベリベル1回、チェリー0回、スイカ0回
ゲーム数:23G、スベリベル確率:23%、チェリー確率:0%、スイカ確率:0%、合算確率:23%
考察 ダメですね、ボーナス確率(BIG、REG、合算共に)通常小役確率も悪いし、BIG中の小役も来ないし、完全に設定1ですね。
前に戻る