■ 実戦データ
| 店名:池袋西口G店 | 機種名:桃太郎電鉄 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 147 | REG | 19 | 赤白赤、特リプ | ||
| 92 | BIG | 12 | 白白白、特リプ | ||
| 177 | BIG | 15 | 白白赤、赤1枚役 | ||
| 301 | BIG | 39 | 白白白、特リプ | ||
| 307 | BIG | 36 | 白白赤、白1枚役 | ||
| 107 | BIG | 15 | 赤赤赤、特リプ | ||
| 106 | BIG | 12 | 赤赤赤、赤1枚役 | ||
| 302 | BIG | 40 | 赤赤白、特リプ | ||
| 153 | BIG | 19 | 赤赤赤、チェリーor単独ボーナス | ||
| 63 | BIG | 9 | 赤赤白、特リプ | ||
| 74 | BIG | 6 | 赤赤白、赤1枚役 | ||
| 71 | REG | 8 | 赤白白、白1枚役 | ||
| 66 | REG | 5 | 赤白赤、3連チェリー | ||
| 48 | BIG | 9 | 赤赤赤、赤1枚役 | ||
| 235 | REG | 25 | 赤白白、特リプ | ||
| 145 | REG | 15 | 白赤白、特リプ | ||
| 98 | BIG | 15 | 白白白、単独ボーナス | ||
| 49 | BIG | 2 | 赤赤白、特リプ | ||
| 181 | BIG | 16 | 白白赤、3連チェリー | ||
| 130 | REG | 14 | 白赤白、特リプ | ||
| 31 | REG | 5 | 赤白赤、特リプ | ||
| 67 | BIG | 9 | 赤赤赤、特リプ | ||
| 63 | REG | 11 | 赤白赤、特リプ | ||
| 398 | BIG | 46 | 白白白、白1枚役 | ||
| 14 | BIG | 1 | 白白赤、特リプ | ||
| 161 | BIG | 21 | 白白赤、3連チェリー | ||
| 205 | BIG | 28 | 赤赤白、特リプ | ||
| 47 | REG | 9 | 白赤白、特リプ | ||
| 297 | REG | 36 | 赤白赤、特リプ | ||
| 320 | BIG | 35 | 赤赤赤、特リプ | ||
| 10 | BIG | 0 | 白白白、特リプ | ||
| 99 | BIG | 9 | 赤赤赤、特リプ | ||
| 78 | BIG | 7 | 赤赤白、特リプ | ||
| 261 | REG | 43 | 白赤白、特リプ | ||
| 143 | BIG | 9 | 白白赤、白1枚役 | ||
| 137 | REG | 14 | 赤白白、特リプ | ||
| 72 | BIG | 14 | 赤赤白、特リプ | ||
| 141 | BIG | 14 | 白白白、特リプ | ||
| 16 | BIG | 0 | 赤赤白、特リプ | ||
| 267 | REG | 28 | 白赤白、単独ボーナス | ||
| 5679 | 670 | ||||
| 8.48 | |||||
| 合算:8.48 | |||||
| BIG | 27 | 210.3 | 獲得枚数 | ||
| REG | 13 | 436.8 | 2450枚 | ||
| 合算 | 40 | 141.9 |
| 考察 | ここまで出て低設定は無いでしょう、設定差のある単独ボーナスが無かったのが気になるところですが、まあ。合算確率から設定4のBIG引き強もしくは設定5が濃厚かと思います。 |


