■ 実戦データ
| 店名:池袋東口B店 | 機種名:デコトラの鷲 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | その他 | ||
| 43 | 赤BIG | 1 | チャンス目、超高確×2、7×2 | ||
| 56 | 黄REG | 3 | チャンス目 | ||
| 226 | 赤REG | 5 | 1枚役 | ||
| 189 | 赤BIG | 5 | チャンス目、高確×1、超高確×1、 7×2 |
||
| 433 | 黄BIG | 20 | 1枚役、高確、高確×2、7×4 | ||
| 145 | 黄REG | 8 | チャンス目 | ||
| 161 | 黄BIG | 3 | チャンス目、高確×2 | ||
| 30 | 赤BIG | 1 | リプレイ、高確×1、超高確×1、 7×1、77×1 |
||
| 92 | 黄BIG | 7 | 単独ボーナス、高確×1、 超高確×1、7×1 |
||
| 15 | 黄BIG | 1 | チャンス目、高確×3、超高確×1、 7×1 |
||
| 4 | 赤REG | 0 | チャンス目、高確、ART | ||
| 235 | 黄REG | 8 | 1枚役 | ||
| 404 | 黄BIG | 15 | チャンス目、高確×3、7×1 | ||
| 476 | 赤REG | 7 | チャンス目 | ||
| 73 | 赤BIG | 3 | チャンス目、高確×3、7×1 | ||
| 13 | 赤BIG | 0 | チャンス目、高確、高確×1、 超高確×1、7×1 |
||
| 40 | 黄REG | 1 | チャンス目、高確 | ||
| 32 | 黄BIG | 0 | チャンス目、高確×2、7×1 | ||
| 144 | 赤REG | 2 | 高確? | ||
| 253 | 赤REG | 12 | チャンスリプ | ||
| 36 | 黄BIG | 3 | チェリー、高確、高確×2、超高確×1 | ||
| 215 | 赤REG | 3 | 1枚役 | ||
| 117 | 止め | 7 | |||
| 3432 | 115 | ||||
| 29.84 | |||||
| 合算:29.84% | |||||
| デコトラBIG | 0 | *** | 獲得枚数 | ||
| 赤BIG | 5 | 686.4 | 1350枚 | ||
| 黄BIG | 7 | 490.2 | |||
| BIG合算 | 12 | 286.0 | |||
| 赤REG | 6 | 572.0 | |||
| 黄REG | 4 | 858.0 | |||
| REG合算 | 10 | 455.8 | |||
| ボーナス合算 | 22 | 156.0 |
| 考察 | ボーナス確率、ベル確率は満足いくものだったのですが、高確BIG中の超高確割合、高確REG時のART突入率からボーナスの引き強の感が強かったのと後半にかけて見ての通りARTが続かなくなったので止めました。/strong> |


