■ 実戦データ
| 店名:池袋西口Y店 | 機種名:デコトラの鷲 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | その他 | ||
| 241 | 赤REG | 11 | 特リプ | ||
| 42 | 赤BIG | 3 | 高確、単独ボーナス、高確×3 | ||
| 153 | 黄REG | 3 | 1枚役、ART | ||
| 308 | 黄REG | 8 | 特リプ、ART | ||
| 134 | 黄REG | 6 | リプレイ | ||
| 228 | 赤BIG | 12 | 1枚役、高確×2、超高確×1、7×1 | ||
| 296 | 赤REG | 14 | チャンス目 | ||
| 33 | 赤BIG | 0 | 特リプ、高確、高確×1、超高確×1、7×1 | ||
| 106 | 赤BIG | 6 | チャンス目、高確×1、超高確×1、7×1 | ||
| 89 | 黄REG | 6 | 1枚役、ART | ||
| 198 | 赤BIG | 7 | チャンス目、高確×3 | ||
| 13 | 黄BIG | 2 | チェリー、高確、高確×2、超高確×1 | ||
| 55 | 黄BIG | 3 | 特リプ | ||
| 371 | 黄REG | 9 | 特リプ | ||
| 564 | 黄REG | 12 | チェリー、ART | ||
| 216 | 黄BIG | 5 | チャンス目、高確×3、7×1 | ||
| 876 | 赤REG | 22 | チャンス目 | ||
| 76 | 赤BIG | 4 | チェリー、高確×2、7×3 | ||
| 223 | 黄REG | 6 | 特リプ | ||
| 485 | 黄BIG | 10 | 1枚役、高確×2、7×1 | ||
| 42 | 黄REG | 1 | 高確 | ||
| 122 | 赤REG | 1 | 1枚役 | ||
| 169 | 黄BIG | 4 | 高確×3、7×2 | ||
| 142 | 赤REG | 5 | 単独ボーナス | ||
| 241 | 黄REG | 6 | 単独ボーナス | ||
| 468 | 黄BIG | 11 | 単独ボーナス | ||
| 114 | 赤BIG | 2 | 法被 | ||
| 62 | 赤REG | 2 | チャンス目 | ||
| 483 | 赤BIG | 14 | 高確×2、超高確×2 | ||
| 287 | 止め | 11 | |||
| 6837 | 206 | ||||
| デコトラBIG | 0 | *** | 獲得枚数 | ||
| 赤BIG | 8 | 854.6 | 650枚 | ||
| 黄BIG | 6 | 1139.5 | |||
| BIG合算 | 14 | 488.3 | |||
| 赤REG | 6 | 1139.5 | |||
| 黄REG | 9 | 759.6 | |||
| REG合算 | 15 | 455.8 | |||
| ボーナス合算 | 29 | 235.7 |
| 考察 | まず、法被+赤BIGがありましたので恐らく奇数設定、単独BIG・リプレイ・チャンスリプ+REGの合算が1139.5%で設定5近似、REG確率、ART突入も高い、共通ベルの確率はせっいて1以下ですが、この台BIGの引き弱の為枚数は伸びませんでしたが設定5だったのではとひそかに思っています。 |


