■ 実戦データ
店名:池袋西口G店 | 機種名:うる星やつら2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
2 | 赤BIG | 9 | 0 | 0 | チェリー1回 |
108 | 赤BIG | 13 | 2 | 0 | チェリー1回、スイカ1回 |
259 | 赤REG | 34 | 4 | 0 | |
149 | 赤BIG | 24 | 1 | 0 | |
387 | ラムBIG | 56 | 1 | 2 | スイカ1回 |
63 | 赤BIG | 11 | 0 | 0 | スイカ2回 |
61 | 赤BIG | 8 | 0 | 0 | |
56 | 青BIG | 4 | 1 | 1 | |
131 | 青BIG | 15 | 2 | 2 | チェリー1回、スイカ1回 |
132 | 赤BIG | 16 | 0 | 1 | スイカ1回 |
91 | 青REG | 12 | 1 | 2 | |
236 | 赤BIG | 21 | 2 | 2 | |
169 | 青BIG | 25 | 4 | 0 | チェリー1回 |
56 | 青REG | 4 | 2 | 0 | |
94 | 赤REG | 12 | 2 | 3 | |
408 | 赤REG | 55 | 4 | 1 | |
131 | 赤BIG | 12 | 1 | 0 | |
33 | 赤BIG | 8 | 1 | 0 | |
288 | 止め | 29 | 4 | 2 | |
2854 | 359 | 32 | 16 | ||
7.95 | 89.19 | 178.38 | |||
合算:7.01 | |||||
BIG | 13 | 219.5 | 獲得枚数 | ||
REG | 5 | 570.8 | 700枚 | ||
合算 | 18 | 158.5 |
BIG中小役情報 |
赤、青BIG12回:チェリ4回、スイカ6回 |
ゲーム数:276G、チェリ確率:69%、スイカ確率:46%、合算確率:27.6% |
ラムBIG1回:スベリベル0回、チェリー0回、スイカ1回 |
ゲーム数:23G、スベリベル確率0:%、チェリー確率:0%、スイカ確率:23%、合算確率:23% |
考察 | BIG確率、赤・青BIG中小役確率から高設定と予想したいのですが、通常時小役確率が設定1を大幅に下回っている為、設定3程度のBIG引き強と判断し、止めました。 |