■ 実戦データ
| 店名:池袋西口Y店 | 機種名:うる星やつら2 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 39 | 青REG | 7 | 2 | 0 | |
| 136 | 赤BIG | 18 | 4 | 0 | |
| 19 | 赤BIG | 3 | 0 | 0 | チェリー1回、ウェディング |
| 928 | 赤REG | 141 | 8 | 1 | |
| 9 | 赤BIG | 2 | 0 | 1 | |
| 125 | 赤BIG | 17 | 1 | 1 | チェリー1回 |
| 67 | 青BIG | 11 | 0 | 0 | |
| 311 | ラムBIG | 38 | 2 | 1 | スベリベル2回、チェリー1回 |
| 153 | 赤REG | 23 | 2 | 1 | |
| 169 | 赤REG | 27 | 1 | 2 | |
| 201 | ラムBIG | 27 | 5 | 1 | スベリベル1回、チェリー1回、ウェディング |
| 38 | 赤BIG | 1 | 1 | 0 | |
| 107 | 赤BIG | 17 | 2 | 0 | スイカ1回 |
| 145 | 青BIG | 18 | 2 | 0 | |
| 52 | ラムBIG | 7 | 0 | 2 | スベリベル7回 |
| 210 | 赤REG | 36 | 3 | 3 | |
| 40 | 青BIG | 6 | 0 | 0 | |
| 55 | 赤REG | 4 | 1 | 0 | |
| 29 | 青REG | 3 | 1 | 0 | |
| 51 | 赤REG | 7 | 1 | 0 | |
| 31 | 青REG | 6 | 1 | 0 | |
| 207 | 赤REG | 26 | 1 | 3 | |
| 14 | 赤REG | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 赤BIG | 3 | 0 | 1 | チェリー1回 |
| 470 | 青REG | 64 | 9 | 3 | |
| 11 | ラムBIG | 0 | 0 | 0 | スベリベル5回、チェリー1回、スイカ1回 |
| 66 | 赤BIG | 10 | 0 | 0 | チェリー1回 |
| 129 | 青REG | 14 | 1 | 0 | |
| 232 | 青REG | 30 | 1 | 0 | |
| 112 | ラムBIG | 12 | 0 | 1 | スベリベル3回、チェリー1回 |
| 219 | 青BIG | 38 | 3 | 3 | |
| 214 | ラムBIG | 29 | 2 | 2 | スベリベル3回 |
| 38 | 赤REG | 9 | 0 | 0 | |
| 303 | 青BIG | 33 | 3 | 3 | |
| 83 | 青REG | 12 | 1 | 0 | |
| 248 | 止め | 46 | 3 | 0 | |
| 5346 | 755 | 62 | 30 | ||
| 7.08 | 86.23 | 178.20 | |||
| 合算:6.31 | |||||
| BIG | 20 | 267.3 | 獲得枚数 | ||
| REG | 16 | 334.13 | 1400枚 | ||
| 合算 | 36 | 148.5 |
| BIG中小役情報 |
| 赤、青BIG13回:チェリ4回、スイカ1回 |
| ゲーム数:298G、チェリ確率:74.5%、スイカ確率:298%、合算確率:59.6% |
| ラムBIG7回:スベリベル25回、チェリー4回、スイカ1回 |
| ゲーム数:161G、スベリベル確率:6.44%、チェリー確率:40.25%、スイカ確率:161%、合算確率:5.36% |
| 考察 | BIG後にウェディングが2回あったことから、期待したのですが思ったより設定は良く無かったようです、通常時小役合算はほぼ設定3、ボーナス確率は設定2or3、BIG中小役確率も総合するとやはり設定3程度と見るのが妥当でしょうね。この店いつも突如きついはまりを喰らうんですよねぇ;; |


