■ 実戦データ

店名:池袋西口K店 機種名:怪盗ツインエンジェル2
ゲーム数 種類 ベル チェリー チャンス目 その他
15 青REG 0 1 0 チェリー
239 赤HBIG 23 1 0 かばん
89 赤REG 9 0 2 チャンス目
54 赤BIG 5 0 0 かばん
417 赤BIG 32 3 2 中段チェリー
4 赤HBIG 0 1 0 中段チェリー
98 青REG 9 1 1 チャンス目
94 青BIG 9 2 0 1枚役?
87 赤REG 6 1 1 チャンス目
24 赤HBIG 3 0 0 かばん
743 赤REG 61 10 4 チェリー
29 赤REG 1 0 1 チャンス名
337 赤REG 34 3 3
28 赤BIG 4 0 1 かばん
105 止め 8 1 2
2363 204 24 17
11.58 98.46 139.0
合算:9,64
BIG 7 337.5 獲得枚数
REG 7 337.5 約400枚
合算 14 168.7
考察 ボーナス確率、通常小役確率共に悪いので低設定と判断して止めました。
前に戻る