■ 実戦データ
店名:池袋西口K店 | 機種名:うる星やつら2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
56 | 赤BIG | 7 | 1 | 1 | スイカ1回 |
10 | 赤BIG | 2 | 0 | 0 | |
85 | 赤BIG | 13 | 1 | 0 | |
15 | 赤REG | 0 | 0 | 0 | |
93 | 赤BIG | 13 | 1 | 0 | チェリー1回 |
25 | ラムBIG | 3 | 1 | 0 | スベリベル3回 |
171 | 青BIG | 21 | 3 | 2 | スイカ1回 |
256 | ラムBIG | 30 | 2 | 1 | スベリベル3回、スイカ1回 |
98 | 赤BIG | 13 | 0 | 0 | |
10 | 赤REG | 2 | 1 | 0 | |
27 | 青BIG | 3 | 1 | 0 | |
52 | 赤BIG | 12 | 2 | 0 | チェリー1回 |
106 | ラムBIG | 19 | 4 | 0 | スベリベル2回、チェリー1回 |
119 | 赤BIG | 18 | 3 | 0 | |
215 | 赤BIG | 29 | 5 | 3 | |
272 | 青BIG | 43 | 3 | 2 | |
57 | 青BIG | 7 | 0 | 0 | |
454 | 青REG | 59 | 4 | 4 | |
51 | 赤BIG | 5 | 1 | 0 | |
189 | ラムBIG | 31 | 2 | 0 | スベリベル3回、1ミス22G |
34 | 赤BIG | 4 | 0 | 0 | チェリー1回、スイカ1回 |
78 | 赤REG | 11 | 1 | 0 | |
11 | 青REG | 0 | 1 | 0 | |
251 | 赤REG | 33 | 6 | 2 | |
41 | 青BIG | 6 | 0 | 0 | |
184 | 赤REG | 34 | 1 | 2 | |
48 | 赤BIG | 5 | 0 | 0 | |
101 | 青REG | 14 | 2 | 0 | |
73 | ラムBIG | 13 | 2 | 0 | スベリベル3回 |
235 | ラムBIG | 32 | 4 | 1 | スベリベル6回、チェリー1回 |
242 | ラムBIG | 38 | 0 | 2 | スベリベル4回 |
19 | 赤BIG | 3 | 0 | 1 | スイカ1回 |
80 | 青BIG | 14 | 2 | 2 | |
254 | 赤BIG | 22 | 3 | 0 | |
110 | ラムBIG | 14 | 4 | 1 | スベリベル3回、チェリー1回 |
42 | 赤REG | 5 | 0 | 1 | |
20 | 青BIG | 4 | 0 | 1 | |
274 | 青REG | 43 | 0 | 0 | |
32 | 赤REG | 7 | 1 | 0 | |
178 | 赤BIG | 18 | 2 | 0 | |
24 | 青BIG | 3 | 1 | 1 | |
28 | 青REG | 2 | 0 | 0 | |
148 | ラムBIG | 23 | 1 | 0 | スベリベル4回 |
32 | 青REG | 7 | 1 | 0 | |
255 | 青REG | 31 | 5 | 0 | |
231 | 赤BIG | 39 | 1 | 1 | |
53 | 青REG | 7 | 0 | 0 | |
8 | 赤BIG | 0 | 0 | 0 | |
30 | ラムBIG | 5 | 0 | 1 | スベリベル5回 |
369 | 赤BIG | 38 | 7 | 5 | |
26 | 青REG | 3 | 1 | 1 | |
519 | 赤BIG | 75 | 6 | 2 | |
297 | 赤BIG | 31 | 1 | 1 | スイカ1回 |
207 | 止め | 23 | 1 | 0 | |
6895 | 934 | 88 | 38 | ||
7.38 | 78.35 | 181.45 | |||
合算:6.50 | |||||
BIG | 38 | 181.45 | 獲得枚数 | ||
REG | 15 | 459.6 | 4250枚 | ||
合算 | 53 | 130.0 |
BIG中小役情報 |
赤、青BIG27回:チェリ3回、スイカ5回 |
ゲーム数:619G、チェリ確率:206.3%、スイカ確率:123.8%、合算確率:77.3% |
ラムBIG11回:スベリベル39回、チェリー4回、スイカ1回 |
ゲーム数:252G、スベリベル確率:6.46%、チェリー確率:63%、スイカ確率:252%、合算確率:5.7% |
考察 | 通常時小役確率、BIG中小役確率には高設定と判断すべき材料はあまり無いのですが(あえて言えばラムBIG中が設定5近似)、しかしこのボーナス確率で低設定と言うことは無いでしょう、REGの少なさから設定5と判断しました。 |