■ 実戦データ
| 店名:池袋西口Y店 | 機種名:うる星やつら2 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 69 | 赤BIG | 8 | 0 | 1 | |
| 82 | 赤BIG | 11 | 0 | 1 | |
| 65 | 赤REG | 12 | 2 | 1 | |
| 34 | 赤REG | 5 | 0 | 0 | |
| 146 | 青REG | 17 | 2 | 0 | |
| 4 | ラムBIG | 0 | 0 | 0 | スベリベル1 |
| 34 | 赤REG | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | 赤REG | 9 | 1 | 0 | |
| 41 | 青BIG | 1 | 1 | 0 | |
| 117 | 赤REG | 20 | 0 | 0 | |
| 105 | 赤BIG | 10 | 1 | 0 | チェリー1回 |
| 819 | 赤REG | 112 | 8 | 5 | |
| 128 | 赤BIG | 17 | 2 | 2 | チェリー1回、スイカ1回 |
| 50 | 赤BIG | 10 | 1 | 0 | |
| 127 | 赤REG | 16 | 2 | 0 | |
| 15 | 赤REG | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | 止め | 14 | 1 | 1 | |
| 1999 | 265 | 21 | 11 | ||
| 7.54 | 95.19 | 181.73 | |||
| 合算:6.73 | |||||
| BIG | 7 | 285.5 | 獲得枚数 | ||
| REG | 9 | 222.1 | 500枚 | ||
| 合算 | 16 | 124.9 |
| BIG中小役情報 |
| 赤、青BIG6回:チェリ2回、スイカ1回 |
| ゲーム数:138G、チェリ確率:69%、スイカ確率:138%、合算確率:46% |
| ラムBIG1回:スベリベル1回、チェリー0回、スイカ0回 |
| ゲーム数:23G、スベリベル確率:23%、チェリー確率:0%、スイカ確率:0%、合算確率:23% |
| 考察 | REG確率は良いものの、BIG確率、通常時小役確率、BIG中小役確率共に悪く低設定と判断しました。 |