■ 実戦データ
店名:池袋西口G店 | 機種名:うる星やつら2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
203 | 赤BIG | 25 | 0 | 0 | |
112 | ラムBIG | 14 | 2 | 0 | スベリベル2回 |
112 | 赤REG | 10 | 0 | 0 | |
117 | 青BIG | 10 | 1 | 2 | |
47 | 青BIG | 5 | 1 | 0 | |
142 | 赤REG | 13 | 0 | 0 | |
90 | 赤BIG | 13 | 0 | 0 | チェリー1回 |
43 | 青BIG | 5 | 0 | 1 | |
117 | 赤REG | 18 | 0 | 0 | |
228 | ラムBIG | 47 | 1 | 2 | スベリベル4回 |
82 | 赤BIG | 11 | 0 | 0 | |
21 | 青BIG | 3 | 0 | 0 | |
100 | 青REG | 18 | 2 | 1 | |
689 | 青REG | 89 | 6 | 10 | |
57 | ラムBIG | 13 | 0 | 0 | スベリベル2回 |
250 | 止め | 35 | 1 | 0 | |
2410 | 329 | 14 | 16 | ||
7.33 | 172.14 | 150.63 | |||
合算:6.71 | |||||
BIG | 10 | 241.0 | 獲得枚数 | ||
REG | 5 | 482.0 | 約700枚 | ||
合算 | 15 | 160.6 |
BIG中小役情報 |
赤、青BIG7回:チェリ1回、スイカ0回 |
ゲーム数:115G、チェリ確率:115%、スイカ確率:0%、合算確率:115% |
ラムBIG3回:スベリベル8回、チェリー0回、スイカ0回 |
ゲーム数:69G、スベリベル確率:8.62%、チェリー確率:0%、スイカ確率:0%、合算確率:8.62% |
考察 | ボーナス確率はそれなりにありますが、小役系確率には全く見るべきものは無いですね。設定1or2の引き強と見ていいでしょうね。 |