■ 実戦データ
| 店名:池袋西口K店 | 機種名:うる星やつら2 | 
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 | 
| 154 | ラムBIG | 25 | 0 | 2 | スベリベル5回 | 
| 155 | 赤REG | 23 | 1 | 0 | |
| 61 | 青BIG | 5 | 1 | 0 | |
| 69 | 赤REG | 15 | 0 | 2 | |
| 158 | ラムBIG | 16 | 0 | 0 | スベリベル4回 | 
| 229 | 青REG | 29 | 5 | 0 | |
| 211 | 赤IBG | 4 | 0 | 1 | チェリー1回、スイカ1回 | 
| 158 | 赤REG | 22 | 4 | 0 | |
| 15 | 赤REG | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 赤BIG | 8 | 1 | 1 | スイカ1回 | 
| 46 | 赤BIG | 7 | 0 | 0 | |
| 439 | 赤BIG | 66 | 4 | 0 | |
| 194 | 止め | 32 | 3 | 3 | |
| 1960 | 272 | 20 | 11 | ||
| 7.21 | 98.0 | 178.18 | |||
| 合算:6.47 | |||||
| BIG | 7 | 280.0 | 獲得枚数 | ||
| REG | 5 | 392.0 | 450枚 | ||
| 合算 | 12 | 163.3 | 
| BIG中小役情報 | 
| 赤、青BIG5回:チェリ1回、スイカ2回 | 
| ゲーム数:115G、チェリ確率:115%、スイカ確率:57.5%、合算確率:38.33% | 
| ラムBIG2回:スベリベル9回、チェリー0回、スイカ1回 | 
| ゲーム数:46G、スベリベル確率:5.1%、チェリー確率:0%、スイカ確率:46%、合算確率:4.6% | 
| 考察 | 小役は本日一番良い確率ですが(と言っても設定1〜2)、BIG中小役確率も良さ気ですが、これもサンプル数が少ない、まぁあって設定2程度でしょうね。 |