■ 実戦データ

店名:池袋西口K店 機種名:うる星やつら2
ゲーム数 種類 ベル チェリー スイカ その他
149 ラムBIG 24 1 1 スベリベル3回、チェリー1回
14 赤BIG 5 0 0
138 赤BIG 14 1 0
20 青REG 1 1 0
39 赤REG 6 0 0
67 青BIG 4 0 0
20 青BIG 4 0 0
11 赤BIG 2 0 0
110 赤BIG 16 0 0 チェリー1回
38 青REG 8 1 0
248 青REG 26 2 0
43 青REG 10 0 0
5 青REG 0 1 0
199 赤BIG 15 4 1
199 青BIG 29 1 2
35 赤REG 5 2 0
250 青REG 39 1 0
112 青BIG 16 1 1
51 青REG 8 1 0
45 青REG 10 0 1
40 赤REG 5 1 1
229 青BIG 26 3 0
152 青REG 20 2 0 チェリー1回、スイカ1回
182 赤BIG 26 4 1
18 青BIG 4 1 0 チェリー1回、スイカ1回
9 赤BIG 0 0 0
93 青REG 19 2 0
130 青REG 19 1 1
8 ラムBIG 3 0 0 スベリベル4回、チェリー1回
33 赤REG 2 0 0
45 赤REG 1 1 1
222 赤BIG 39 0 2
17 赤BIG 2 0 0
38 赤REG 5 1 0
364 赤BIG 52 9 1
26 赤BIG 3 1 2
165 赤BIG 18 0 0
50 青REG 8 2 1
10 ラムBIG 0 0 0 スベリベル5回
32 赤BIG 7 1 1
34 青BIG 3 2 0
49 赤BIG 3 1 1 チェリー1回
34 青REG 7 1 0
114 赤BIG 7 2 1 スイカ1回
110 赤REG 18 1 0
69 青BIG 9 1 2 スイカ2回
387 赤BIG 56 6 1 チェリー3回
10 青BIG 0 0 0 スイカ1回
12 赤BIG 0 0 0
123 青BIG 18 3 1 チェリー1回
602 青REG 91 3 1
75 赤REG 14 1 0
185 ラムBIG 25 3 2 スベリベル1回、チェリー1回
72 赤BIG 8 1 1
19 青REG 2 0 0
69 青BIG 9 2 0
275 ラムBIG 42 0 1 スベリベル0回、チェリー1回
135 赤REG 22 1 1
146 赤BIG 16 1 1
184 赤BIG 28 0 3
20 青BIG 3 1 0 チェリー1回
27 青REG 4 0 0
9 ラムBIG 0 1 0 スベリベル0回、チェリー1回
170 ラムBIG 27 7 2
39 青BIG 6 0 0
31 赤REG 3 0 0
167 赤REG 24 2 2
262 止め 49 2 2
7085 995 88 38
7.12 80.51 186.45
合算:6.32
BIG 40 177.1 獲得枚数
REG 27 262.4 6600枚
合算 67 105.7

BIG中小役情報
赤、青BIG33回:チェリ9回、スイカ5回
ゲーム数:759G、チェリ確率:84.3%、スイカ確率:151.8%、合算確率:54.2%
ラムBIG7回:スベリベル13回、チェリー5回、スイカ0回
ゲーム数:161G、スベリベル確率:12.3%、チェリー確率:32.2%、スイカ確率:0%、合算確率:8.9%
考察 ★★祝 設定6★★って感じですね。但し小役(通常時、BIG時)共に大甘でも設定3or4ってとこですが、ここまで引ければ設定6確定でしょ!って感じですね。この店全くイベントをやってない店で(せいぜい前日1000枚以上出た台は札を刺してるくらい)なので、こんな台を探し出した自分を褒めてあげたいですねw
前に戻る