■ 実戦データ
店名:池袋西口G店 | 機種名:うる星やつら2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
8 | 赤BIG | 0 | 1 | 0 | チェリー1回 |
355 | 赤REG | 50 | 7 | 4 | |
44 | ラムBIG | 7 | 1 | 0 | スベリベル6回、スイカ1回 |
146 | 赤BIG | 15 | 2 | 2 | |
59 | ラムBIG | 4 | 0 | 1 | スベリベル4回 |
9 | ラムBIG | 0 | 0 | 1 | |
15 | 赤REG | 4 | 0 | 1 | |
149 | 青BIG | 20 | 1 | 2 | |
76 | 青REG | 7 | 1 | 1 | |
795 | 青BIG | 112 | 10 | 7 | |
227 | ラムBIG | 33 | 2 | 3 | スベリベル5回 |
158 | 赤BIG | 20 | 3 | 0 | チェリー1回 |
139 | 青REG | 17 | 1 | 2 | |
156 | 赤REG | 21 | 0 | 2 | |
74 | 青BIG | 13 | 1 | 0 | スイカ1回 |
82 | 青REG | 17 | 1 | 1 | |
326 | ラムBIG | 37 | 3 | 4 | スベリベル5回、スイカ1回 |
251 | 青REG | 34 | 3 | 0 | |
43 | 赤BIG | 6 | 1 | 0 | |
72 | 青BIG | 11 | 1 | 0 | |
484 | 止め | 72 | 9 | 5 | |
3668 | 500 | 48 | 33 | ||
7.34 | 76.42 | 111.15 | |||
合算:6.31 | |||||
BIG | 12 | 305.67 | 獲得枚数 | ||
REG | 8 | 458.5 | 0枚 | ||
合算 | 20 | 183.4 |
BIG中小役情報 |
赤、青BIG7回:チェリ2回、スイカ1回 |
ゲーム数:161G、チェリ確率:80.5%、スイカ確率:161%、合算確率:53.6% |
ラムBIG5回:スベリベル22回、チェリー0回、スイカ3回 |
ゲーム数:115G、スベリベル確率:5.2%、チェリー確率:0%、スイカ確率:38.3%、合算確率:4.6% |
考察 | あまり高設定は望めそうも無いですね、通常小役確率、ラムBIG中小役確率を考慮に入れても設定2or3あたりでしょうかねぇ。 |