■ 実戦データ
| 店名:池袋西口Y店 | 機種名:うる星やつら2 | 
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 | 
| 65 | 赤BIG | 9 | 2 | 0 | スイカ1回 | 
| 239 | 赤REG | 31 | 5 | 0 | |
| 460 | 青REG | 70 | 4 | 3 | |
| 114 | 赤BIG | 15 | 1 | 0 | |
| 65 | 赤BIG | 6 | 0 | 1 | チェリー1回、スイカ1回 | 
| 64 | ラムBIG | 11 | 2 | 0 | スベリベル6回 | 
| 21 | 青REG | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | ラムBIG | 2 | 1 | 0 | スベリベル0回 | 
| 376 | 青BIG | 67 | 7 | 2 | |
| 403 | 赤BIG | 62 | 3 | 5 | |
| 100 | 赤BIG | 17 | 0 | 0 | |
| 172 | 赤REG | 24 | 2 | 0 | |
| 41 | 青REG | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | 青BIG | 9 | 1 | 0 | |
| 5 | 赤BIG | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | 青BIG | 35 | 4 | 2 | |
| 118 | 赤REG | 16 | 2 | 1 | |
| 16 | 青REG | 3 | 1 | 0 | |
| 26 | 赤BIG | 2 | 0 | 0 | |
| 182 | 青BIG | 22 | 2 | 2 | チェリー1回 | 
| 302 | 青BIG | 41 | 8 | 0 | |
| 187 | 青REG | 26 | 1 | 0 | |
| 168 | 赤BIG | 33 | 0 | 0 | チェリー1回、スイカ1回 | 
| 96 | 赤REG | 12 | 0 | 0 | |
| 304 | 赤BIG | 46 | 2 | 0 | チェリー1回 | 
| 402 | 青REG | 63 | 8 | 1 | |
| 51 | 赤REG | 5 | 0 | 1 | |
| 22 | 赤REG | 2 | 0 | 0 | |
| 71 | 青BIG | 6 | 1 | 1 | チェリー1回 | 
| 45 | 赤BIG | 7 | 0 | 1 | |
| 234 | ラムBIG | 34 | 1 | 2 | スベリベル2回 | 
| 243 | 赤BIG | 35 | 3 | 2 | |
| 16 | 青REG | 1 | 1 | 0 | |
| 203 | ラムBIG | 29 | 1 | 3 | スベリベル3回 | 
| 107 | 赤BIG | 16 | 1 | 0 | チェリー1回 | 
| 41 | 青BIG | 5 | 0 | 0 | |
| 263 | 青BIG | 38 | 4 | 1 | |
| 217 | ラムBIG | 34 | 3 | 1 | スベリベル2回、チェリー1回、スイカ1回 | 
| 125 | 青REG | 13 | 2 | 0 | |
| 23 | 赤REG | 5 | 0 | 0 | |
| 260 | 赤BIG | 32 | 5 | 1 | |
| 37 | 青REG | 2 | 0 | 0 | |
| 74 | 青REG | 17 | 1 | 0 | |
| 136 | 赤BIG | 21 | 3 | 0 | |
| 12 | 青REG | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 赤BIG | 0 | 0 | 0 | チェリー1回、スイカ1回 | 
| 234 | 止め | 36 | 0 | 0 | |
| 6709 | 968 | 82 | 30 | ||
| 6.93 | 81.82 | 223.63 | |||
| 合算:6.21 | |||||
| BIG | 27 | 248.4 | 獲得枚数 | ||
| REG | 19 | 353.1 | 2113枚 | ||
| 合算 | 46 | 145.8 | 
| BIG中小役情報 | 
| 赤、青BIG22回:チェリ7回、スイカ4回 | 
| ゲーム数:506G、チェリ確率:72.2%、スイカ確率:126.5%、合算確率:46% | 
| ラムBIG5回:スベリベル13回、チェリー2回、スイカ1回 | 
| ゲーム数:115G、スベリベル確率:8.85%、チェリー確率:57.5%、スイカ確率:115%、合算確率:7.18% | 
| 考察 | ベルが物凄く引けましたね、しかし、その他の小役確率、BIG中の小役確率には物凄い高設定と言う出が見られませんでした、それにボーナス確率からも設定3or4が妥当でしょうね。 | 


