■ 実戦データ

店名:池袋西口K店 機種名:うる星やつら2
ゲーム数 種類 ベル チェリー スイカ その他
71 ラムBIG 10 1 0 スベリベル3回、チェリー1回
54 赤BIG 7 0 0 スイカ1回
130 ラムBIG 18 2 0 スベリベル1回
85 赤REG 11 2 0
318 青BIG 48 4 3 チェリー1回、スイカ1回
110 赤REG 15 3 1
33 青REG 2 1 0
259 青BIG 35 1 1 スイカ1回
129 青BIG 14 3 1
19 青BIG 5 0 0
227 ラムBIG 29 3 1 スベリベル1回、チェリー1回、スイカ1回
107 ラムBIG 15 0 1 スベリベル8回
165 赤BIG 24 1 2
123 赤BIG 13 0 2
118 赤REG 18 1 0
256 青BIG 36 1 1
15 ラムBIG 1 0 1 スベリベル5回、チェリー1回、スイカ1回
148 青BIG 20 1 1
233 赤BIG 39 1 0
68 ラムBIG 9 2 0 スベリベル2回、チェリー1回、スイカ2回
166 赤BIG 24 3 1
120 赤REG 18 1 3
77 ラムBIG 11 1 0 スベリベル6回
165 赤REG 23 3 0
103 青REG 16 1 0
40 赤BIG 3 0 0
304 青REG 52 4 3
458 赤REG 65 8 2
23 ラムBIG 0 0 0 スベリベル2回
18 青REG 1 0 0
56 赤REG 4 1 0
23 ラムBIG 2 1 1 スベリベル3回、チェリー2回、スイカ1回
455 青BIG 57 6 2 チェリー1回、スイカ1回
460 赤REG 56 6 4
139 赤REG 16 1 0
240 赤BIG 26 2 2
9 青REG 0 1 0
161 赤BIG 13 2 2 スイカ2回
231 青BIG 28 2 2
50 青BIG 8 1 1
138 青REG 14 1 2
103 止め 14 1 2
6207 820 73 42
7.57 85.03 147.79
合算:6.64
BIG 26 238.7 獲得枚数
REG 15 413.3 1260枚
合算 41 151.3

BIG中小役情報
赤、青BIG17回:チェリ2回、スイカ6回
ゲーム数:391G、チェリ確率:195.5%、スイカ確率:65.1%、合算確率:48.87%
ラムBIG9回:スベリベル31回、チェリー6回、スイカ5回
ゲーム数:207G、スベリベル確率:6.67%、チェリー確率:34.5%、スイカ確率:41.4%、合算確率:4.92%
考察 これは判別者泣かせの非常に難解な出方ですね;;BIG確率は設定4or5、合算は設定2ro3、通常時小役確率は設定1以下(ベル、チェリー、合算(スイカ確率は設定6以上))、またBIG中の小役に目を向けますと、赤・青BIG中の小役確率はスイカ確率が設定6、チェリー、合算が設定1以下、ラムBIG中小役は設定6以上、高設定と自信を持って断言するにはREG確率が悪いので中間設定のBIG引き強の感が高いですねぇ。
前に戻る