■ 実戦データ
店名:池袋西口Y店 | 機種名:うる星やつら2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
222 | 赤REG | 38 | 3 | 2 | |
736 | 赤BIG | 97 | 8 | 3 | スイカ1回 |
37 | 赤BIG | 3 | 1 | 0 | |
12 | 赤BIG | 1 | 0 | 0 | スイカ2回 |
25 | 赤BIG | 3 | 0 | 0 | |
75 | 赤BIG | 14 | 1 | 1 | |
15 | 青REG | 2 | 1 | 0 | |
98 | 赤BIG | 8 | 0 | 2 | |
81 | 青BIG | 12 | 0 | 1 | チェリー1回 |
148 | 青BIG | 24 | 0 | 1 | |
94 | ラムBIG | 13 | 2 | 2 | スベリベル2回、スイカ2回 |
67 | 赤BIG | 9 | 2 | 0 | スイカ1回 |
286 | 赤REG | 46 | 2 | 0 | |
373 | 青REG | 45 | 4 | 2 | |
222 | 止め | 29 | 3 | 5 | |
2491 | 344 | 27 | 19 | ||
7.24 | 92.96 | 131.11 | |||
合算:6.39 | |||||
BIG | 10 | 249.1 | 獲得枚数 | ||
REG | 4 | 622.7 | 1380枚 | ||
合算 | 14 | 177.9 |
BIG中小役情報 |
赤、青BIG9回:チェリ1回、スイカ5回 |
ゲーム数:207G、チェリ確率:207%、スイカ確率:41.4%、合算確率:34.5% |
ラムBIG1回:スベリベル2回、チェリー0回、スイカ2回 |
ゲーム数:23G、スベリベル確率:11.5%、チェリー確率:0%、スイカ確率:11.5%、合算確率:5.75% |
考察 | あまり確たる設定判別は出来ませんが、REG確率からして高設定では無い、通常小役確率から低設定でも無さそう、よって中間設定の設定3程度でしょうかね、台移動してもあまり変わりませんでしたねww |