■ 実戦データ
| 店名:池袋西口Y店 | 機種名:怪盗ツインエンジェル2 | 
| ゲーム数 | 種類 | オレンジ | チェリー | チャンスリプ | その他 | 
| 240 | 白REG | 159GからDSP、チャンスリプ、WIN | |||
| 62 | 青BIG | WIN、ART2連 | |||
| 117 | 青BIG | WIN、7×2 | |||
| 61 | 青BIG | SUPERWIN、ART2連 | |||
| 202 | 赤BIG | WIN、ART3連 | |||
| 147 | 青REG | WIN、ART4連 | |||
| 266 | 青REG | チャンスリプ、ざんねん | |||
| 203 | 白BIG | チェリー重複、ざんねん、7×2 | |||
| 27 | 青REG | スイカ重複、WIN、ART2連 | |||
| 121 | 白BIG | WIN、7×1、ART3連 | |||
| 253 | 青REG | WIN、ART4連 | |||
| 258 | 白BIG | ざんねん | |||
| 164 | 青BIG | チャンスリプ、ざんねん | |||
| 152 | 青BIG | スイカ重複、ざんねん、7×1 | |||
| 718 | 白BIG | 517GからDSP、WIN | |||
| 159 | 青REG | チェリー重複、ざんねん | |||
| 166 | 赤BIG | WIN | |||
| 28 | 赤BIG | WIN、ART2連 | |||
| 157 | 青REG | WIN | |||
| 352 | 青BIG | 単独ボーナス、ざんねん | |||
| 30 | 赤BIG | チャンスリプ、WIN | |||
| 72 | 白BIG | WIN、ART2連 | |||
| 370 | 青BIG | 単独ボーナス、ざんねん | |||
| 144 | 白REG | スイカ重複、ざんねん | |||
| 74 | 白BIG | スイカ重複、ざんねん | |||
| 420 | 白BIG | チャンスリプ、ざんねん | |||
| 28 | 白REG | チャンスリプ、SUPERWIN | |||
| 412 | 白BIG | ざんねん | |||
| 34 | 白REG | ざんねん | |||
| 291 | 青REG | ざんねん | |||
| 290 | 白REG | WIN | |||
| 245 | 青REG | チャンスリプ、ざんねん | |||
| 293 | 青REG | チャンスリプ、ざんねん | |||
| 194 | 青REG | 単独ボーナス、ざんねん | |||
| 141 | 白REG | ざんねん | |||
| 181 | 青REG | チャンスリプ、ざんねん | |||
| 247 | 白BIG | スイカ重複 | |||
| 43 | 赤BIG | チャンスリプ、WIN | |||
| 940 | 白REG | ざんねん | |||
| 166 | 止め | ||||
| 8468 | |||||
| BIG | 21 | 403.2 | 獲得枚数 | ||
| REG | 18 | 470.4 | 0枚 | ||
| 合算 | 39 | 217.1 | 
| 考察 | 何故かオレンジ数えてませんでした、悲しいくらいの尻すぼみパターンです;;前半〜中盤にかけてBIGメインでARTにもそれなりに入っていたのですが、中盤〜後半にかけてはREGメインでART入らずがほとんどでした。ボーナス確率、REGのART突入率の悪さから言って設定1でしょうね。 | 


