■ 実戦データ

店名:池袋東口M店 機種名:怪盗ツインエンジェル2
ゲーム数 種類 ベル チェリー チャンス目 その他
53 赤HBIG 5 1 0 チェリー重複
166 赤BIG 19 0 1 弱チャンス目、オールベル
47 赤HBIG 4 0 1 チャンス目、オールベル
559 青HBIG 41 4 5 チャンス目
228 赤BIG 21 3 2 チャンス目、BIG中中段チェリー7揃い
39 青REG 3 0 1 チャンス目
43 赤REG 4 1 0 チェリー重複
151 赤BIG 13 1 1 チャンス目
312 赤HBIG 23 1 5 中段チェリー
98 赤HBIG 6 0 1
212 青REG 14 1 3 チャンス目
422 青HBIG 36 3 5 かばん重複
49 赤BIG 3 1 0 中段チェリー
252 赤HBIG 18 4 2 チャンス目
476 青HBIG 36 4 2 チェリー重複
82 青HBIG 8 3 0 チェリー重複
21 赤HBIG 0 1 0 中段チェリー
132 赤BIG 6 2 1 かばん重複
9 青BIG 0 1 1 チャンス目
352 青REG 46 2 1 チャンス目
256 赤HBIG 21 1 0 かばん重複
31 赤HBIG 0 1 0 中段チェリー
314 止め 28 2 0
4304 355 37 32
12.12 116.32 134.50
合算:10.15
BIG 18 239.1 獲得枚数
REG 4 1076.0 1250枚
合算 22 195.6
考察 これは低設定のBIG引き強ですね、BIG確率以外(REG確率、小役確率(ベル、チェリー、チャンス目))全てにおいて設定1を下回っています。
前に戻る