■ 実戦データ

店名:池袋西口G店 機種名:怪盗ツインエンジェル2
ゲーム数 種類 ベル チェリー チャンス目 その他
257 青HBIG 26 5 4 チャンス目
243 青HBIG 24 2 3 チャンス目
277 青BIG 20 4 4 チャンス目
44 赤REG 3 1 1 チャンス目
187 赤BIG 14 0 0 がばん重複
103 赤HBIG 8 2 2 チャンス目
97 赤HBIG 8 1 1 かばん重複
48 青BIG 6 0 2 チャンス目
96 赤REG 10 0 1 チャンス目
11 青REG 1 1 0 チェリー重複
12 青REG 1 1 0 チェリー重複
162 赤REG 14 1 0
64 赤BIG 4 0 0 弱チャンス目
116 青HBIG 11 1 1 単独ボーナス
138 赤BIG 11 0 0
122 赤HBIG 13 0 0 フリーズ(1/32768)
163 青HBIG 11 2 0 チェリー重複
137 青HBIG 11 4 1 チャンス目
113 赤BIG 6 3 0 チェリー重複
508 赤HBIG 41 3 4 チェリー重複
213 青REG 16 4 1 弱チャンス目
88 赤BIG 4 2 2 中段チェリー
94 青HBIG 12 1 1 チャンス目
485 青REG 35 5 3 弱チャンス目
182 青REG 16 2 3
94 青HBIG 4 0 0
268 赤REG 25 5 2 チャンス目
175 赤BIG 18 2 1 リプレイ
92 赤REG 14 0 2 チャンス目
328 止め 27 2 1
4917 414 54 41
11.68 91.06 119.93
合算:9.66
BIG 19 258.7 獲得枚数
REG 10 491.7 1336枚
合算 29 169.5
考察 自身最初で最後のフリーズ(1/32768)を引きましたねwこの機種知識があまりなく、徐々にコインが減った為止めちゃいました、はっきり言ってフリーズ前の方がコインが増えてましたからね、フリーズ後はRTを消化するのみだった様な気がします。閉店前に確認したらBIG30回まで伸びてました。G数までは確認出来ませんでしたが。
前に戻る