■ 実戦データ
| 店名:池袋西口G店 | 機種名:うる星やつら2 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 124 | 赤REG | 23 | 1 | 1 | |
| 64 | 青BIG | 10 | 0 | 1 | チェリー1回 |
| 99 | 青REG | 14 | 3 | 0 | |
| 333 | ラムBIG | 56 | 3 | 0 | スベリベル3 |
| 202 | ラムBIG | 19 | 2 | 1 | スベリベル5 |
| 14 | 赤REG | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | 青BIG | 7 | 1 | 0 | |
| 53 | 赤BIG | 2 | 0 | 1 | |
| 204 | 青BIG | 27 | 1 | 2 | |
| 25 | 青BIG | 3 | 0 | 1 | |
| 32 | 赤REG | 3 | 1 | 0 | |
| 490 | ラムBIG | 64 | 6 | 3 | スベリベル2回、チェリー3回 |
| 176 | 赤REG | 31 | 4 | 1 | |
| 1846 | 263 | 22 | 11 | ||
| 7.02 | 83.91 | 167.82 | |||
| 合算:6.24 | |||||
| BIG | 8 | 230.7 | 獲得枚数 | ||
| REG | 5 | 369.2 | 560枚 | ||
| 合算 | 13 | 142.0 |
| BIG中小役情報 |
| 赤、青BIG5回:チェリ1回、スイカ0回 |
| ゲーム数:115G、チェリ確率:115%、スイカ確率:0%、合算確率:115% |
| ラムBIG3回:スベリベル10回、チェリー3回 |
| ゲーム数:69G、スベリベル確率:6.9%、チェリー確率:23%、スイカ確率:0%、合算確率:5.3% |
| 考察 | ちょっと赤・青BIG中の小役確率の悪さが気になりますが、ボーナス確率、通常時小役確率から設定4はあるかも知れません、へたれ止めだったのかなw |