■ 実戦データ
| 店名:池袋西口K店 | 機種名:バイオハザード | 
| ゲーム数 | 種類 | 9枚役 | チェリー | スイカ | その他 | 
| 108 | REG | 特リプ | |||
| 342 | BIG | チェリー重複 | |||
| 506 | BIG | 特リプ | |||
| 29 | BIG | 特リプ | |||
| 546 | REG | 特リプ | |||
| 361 | REG | 単独ボーナス | |||
| 472 | REG | 単独ボーナス | |||
| 60 | BIG | チェリー重複 | |||
| 130 | BIG | チェリー重複 | |||
| 19 | BIG | 特リプ | |||
| 253 | REG | 特リプ | |||
| 495 | BIG | リプレイ | |||
| 173 | REG | 特リプ | |||
| 552 | REG | 単独ボーナス | |||
| 83 | BIG | チェリー重複 | |||
| 256 | REG | 特リプ | |||
| 814 | BIG | 特リプ | |||
| 465 | REG | 特リプ | |||
| 5664 | |||||
| BIG | 9 | 629.3 | 獲得枚数 | ||
| REG | 9 | 629.3 | 850枚 | ||
| 合算 | 18 | 314.6 | 
| BH情報 | ||
| ゲーム数 | 共通9枚 | ハズレ | 
| 50 | 3 | 4 | 
| 50 | 1 | 3 | 
| 50 | 4 | 3 | 
| 50 | 3 | 1 | 
| 50 | 1 | 2 | 
| 50 | 2 | 2 | 
| 50 | 2 | 3 | 
| 50 | 4 | 1 | 
| 50 | 2 | 3 | 
| 50 | 4 | 4 | 
| 50 | 2 | 2 | 
| 50 | 2 | 1 | 
| 50 | 3 | 1 | 
| 50 | 3 | 3 | 
| 50 | 3 | 3 | 
| 50 | 3 | 2 | 
| 50 | 3 | 0 | 
| 50 | 3 | 3 | 
| 50 | 4 | 2 | 
| 50 | 2 | 2 | 
| 50 | 1 | 2 | 
| 50 | 3 | 1 | 
| 50 | 10 | 3 | 
| 50 | 5 | 2 | 
| 50 | 4 | 2 | 
| 50 | 4 | 3 | 
| 50 | 2 | 2 | 
| 50 | 6 | 3 | 
| 50 | 4 | 2 | 
| 50 | 1 | 2 | 
| 1500 | 94 | 67 | 
| 15.96% | 22.39% | |
| 合算:9.32 | 
| 小役情報 | BH中ゲーム数を除いた小役情報 | ||||
| ゲーム数 | 種類 | 9枚役 | チェリー | スイカ | その他 | 
| 108 | 10 | ||||
| 506 | 76 | ||||
| 29 | 3 | ||||
| 60 | 6 | ||||
| 19 | 2 | ||||
| 495 | 66 | ||||
| 173 | 19 | ||||
| 672 | 92 | ||||
| 2062 | 274 | ||||
| 7.53 | 
| 考察 | 設定は平均より上だと思います、BIG確率こそ引き弱で伴いませんでしたが、BH中の共通9枚役確率、ハズレ確率共に抜群ですし突入率も高い、枚数が伴わなかったのは私のBIG引き弱に尽きますね。 | 


