■ 実戦データ
| 店名:池袋西口G店 | 機種名:うる星やつら2 | 
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 | 
| 22 | 赤BIG | 5 | 1 | 0 | |
| 13 | 青REG | 2 | 0 | 0 | |
| 101 | 赤BIG | 18 | 1 | 0 | チェリー1回 | 
| 318 | 青BIG | 37 | 7 | 4 | |
| 163 | 赤REG | 23 | 1 | 1 | |
| 22 | 青BIG | 3 | 1 | 0 | |
| 182 | 青BIG | 26 | 1 | 1 | |
| 101 | 赤REG | 6 | 3 | 1 | |
| 105 | 赤REG | 6 | 3 | 1 | |
| 105 | 赤REG | 14 | 1 | 0 | |
| 35 | 青BIG | 5 | 0 | 0 | スイカ1回 | 
| 60 | 青BIG | 4 | 0 | 1 | チェリー1回、スイカ1回 | 
| 44 | 赤BIG | 5 | 1 | 0 | |
| 156 | 青REG | 24 | 1 | 1 | |
| 44 | 赤REG | 4 | 0 | 0 | |
| 37 | 青REG | 3 | 1 | 0 | |
| 128 | ラムBIG | 18 | 1 | 1 | スベリベル2回 | 
| 142 | 青REG | 23 | 5 | 0 | |
| 294 | 赤BIG | 49 | 3 | 0 | チェリー1回 | 
| 157 | ラムBIG | 26 | 2 | 1 | スベリベル2回 | 
| 68 | ラムBIG | 7 | 0 | 0 | スベリベル1回、チェリー1回 | 
| 157 | 赤BIG | 20 | 3 | 0 | |
| 163 | 赤BIG | 18 | 3 | 1 | スイカ1回 | 
| 285 | 赤REG | 39 | 2 | 0 | |
| 78 | 青BIG | 6 | 1 | 0 | チェリー1回 | 
| 107 | 青BIG | 12 | 1 | 0 | チェリー1回 | 
| 14 | 青BIG | 2 | 0 | 1 | チェリー1回 | 
| 334 | 青REG | 38 | 1 | 2 | |
| 43 | 赤REG | 3 | 3 | 0 | |
| 41 | 赤BIG | 9 | 0 | 0 | チェリー1回 | 
| 146 | 青BIG | 15 | 0 | 1 | スイカ1回 | 
| 154 | 赤BIG | 21 | 1 | 1 | |
| 370 | 赤REG | 56 | 2 | 2 | |
| 9 | ラムBIG | 1 | 0 | 0 | スベリベル0回、チェリー1回 | 
| 72 | ラムBIG | 10 | 0 | 0 | スベリベル1回 | 
| 44 | 赤REG | 6 | 1 | 0 | |
| 402 | 止め | 51 | 4 | 2 | |
| 4611 | 609 | 52 | 21 | ||
| 7.57 | 88.67 | 219.57 | |||
| 合算:6.76 | |||||
| BIG | 22 | 209.5 | 獲得枚数 | ||
| REG | 13 | 354.6 | 1750枚 | ||
| 合算 | 35 | 131.7 | 
| BIG中小役情報 | 
| 赤、青BIG17回:チェリ7回、スイカ4回 | 
| ゲーム数:391G、チェリ確率:55.85%、スイカ確率:97.75%、合算確率:35.54% | 
| ラムBIG5回:スベリベル6回、チェリー2回 | 
| ゲーム数:115G、スベリベル確率:19.16%、スイカ確率:57.5%、合算確率:14.37% | 
| 考察 | 判断に迷いますね、ボーナス確率、赤・青BIG中小役確率から考えると設定5はありそう、ラムBIG中小役確率、通常小役確率から考えると低設定、ですが経験上低設定でBIG中の小役確率が伴う事はありまりないので、設定5と判断致します。 | 


