■ 実戦データ
| 店名:池袋西口G店 | 機種名:うる星やつら2 | 
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 | 
| 82 | 青BIG | 8 | 1 | 1 | ここでやっとBIG中小役計測始めましたw | 
| 208 | 青REG | 29 | 2 | 2 | |
| 105 | 青REG | 17 | 1 | 0 | |
| 221 | 青BIG | 25 | 5 | 1 | |
| 326 | 赤BIG | 46 | 4 | 4 | チェリー1回 | 
| 100 | 赤REG | 7 | 0 | 2 | |
| 105 | 赤REG | 15 | 0 | 0 | |
| 59 | 赤REG | 8 | 0 | 0 | |
| 104 | ラムBIG | 18 | 2 | 1 | スベリベル1回 | 
| 294 | 青BIG | 44 | 3 | 1 | チェリー1回 | 
| 176 | 赤BIG | 17 | 0 | 0 | |
| 84 | 青REG | 14 | 4 | 1 | |
| 42 | 赤REG | 5 | 0 | 0 | |
| 191 | 赤BIG | 20 | 1 | 1 | |
| 386 | 青BIG | 47 | 5 | 4 | チェリー1回 | 
| 26 | 青BIG | 3 | 0 | 0 | |
| 124 | 青REG | 20 | 4 | 3 | |
| 121 | 赤BIG | 13 | 1 | 3 | |
| 84 | 赤REG | 9 | 2 | 1 | |
| 33 | 青REG | 3 | 1 | 0 | |
| 469 | ラムBIG | 73 | 5 | 2 | スベリベル3回 | 
| 2 | ラムBIG | 0 | 0 | 0 | スベリベル3回、スイカ1回 | 
| 281 | 赤REG | 44 | 5 | 3 | |
| 337 | 赤BIG | 53 | 3 | 1 | スイカ1回 | 
| 80 | 赤BIG | 12 | 0 | 0 | |
| 219 | 赤BIG | 24 | 3 | 2 | スイカ1回 | 
| 100 | 赤REG | 14 | 1 | 0 | |
| 69 | 青REG | 7 | 0 | 1 | |
| 31 | 赤BIG | 7 | 0 | 0 | スイカ1回 | 
| 115 | 赤REG | 14 | 3 | 2 | |
| 14 | 赤BIG | 1 | 1 | 0 | |
| 385 | ラムBIG | 46 | 5 | 3 | スベリベル3回 | 
| 98 | 赤REG | 12 | 3 | 0 | |
| 241 | 赤BIG | 25 | 3 | 0 | |
| 357 | 赤REG | 39 | 3 | 1 | |
| 224 | 赤BIG | 28 | 1 | 2 | |
| 26 | 青REG | 4 | 0 | 0 | |
| 88 | 赤BIG | 8 | 1 | 1 | |
| 145 | 赤REG | 26 | 0 | 0 | |
| 11 | 青REG | 3 | 1 | 0 | |
| 197 | 赤BIG | 25 | 0 | 3 | チェリー1回 | 
| 30 | 青BIG | 2 | 0 | 1 | |
| 123 | 止め | 15 | 0 | 1 | |
| 6513 | 850 | 74 | 48 | ||
| 7.66 | 88.01 | 135.69 | |||
| 合算:6.70 | |||||
| BIG | 23 | 283.1 | 獲得枚数 | ||
| REG | 19 | 342.7 | 775枚 | ||
| 合算 | 42 | 155.0 | 
| BIG中小役情報 | 
| 赤、青BIG19回:チェリ4回、スイカ3回 | 
| ゲーム数:437G、チェリ確率:109.25%、スイカ確率:145.6% | 
| ラムBIG4回:スベリベル11回、スイカ1回 | 
| ゲーム数:92G、スベリベル確率:8.3%、スイカ確率:92% | 
| 考察 | ボーナス確率こそ設定2の確率ですが、通常小役確率、BIG中小役確率等設定1を大幅に下回っておりますので、設定1かと思います。 | 


