■ 実戦データ

店名:池袋西口K店 機種名:格闘美神 武龍
ゲーム数 種類 ベル チェリー スイカ その他
93 青BIG 16 0 1 単独ボーナス、355枚
176 赤REG 21 1 2 チェリー重複
162 青REG 21 5 2 チェリー重複重複
98 赤REG 12 0 3 単独ボーナス
506 赤BIG 70 5 6 スイカ重複、361枚
487 赤BIG 74 4 4 スイカ重複、363枚
303 青BIG 33 4 2 チェリー重複、359枚
58 青REG 3 0 1 スイカ重複
164 青BIG 21 1 0 チェリー重複、359枚
163 赤BIG 25 0 3 スイカ重複、359枚
75 赤BIG 6 2 1 単独ボーナス、363枚
62 青REG 8 0 1 単独ボーナス
153 赤REG 16 1 0 単独ボーナス
135 赤BIG 17 1 4 スイカ重複、361枚
17 青REG 2 0 1 スイカ重複
816 青BIG 116 12 12 単独ボーナス
570 赤BIG 67 5 7 単独ボーナス、357枚
42 青REG 6 1 0 ベル重複
224 止め 25 11 1
4304 559 53 51
7.70 81.21 84.39
合算:6.49
BIG 10 430.4 獲得枚数
REG 8 538.0 700枚
合算 18 239.1
考察 へたれ止めしてしまいましたが、REG確率、小役確率(ベル、スイカ、合算)、単独ボーナス確率(BIG、REG共に設定5以上)からこの台は設定5以上と推定致します。
前に戻る