■ 実戦データ

店名:池袋西口K店 機種名:スカイラブ2
ゲーム数 種類 ベル チェリー スイカ その他
65 赤BIG 5 5 2 スイカ重複
26 青BIG 4 1 0 単独ボーナス
50 青BIG 2 4 1 単独ボーナス
50 青BIG 5 2 1 ベル重複
42 赤BIG 2 5 2 スイカ重複
261 青BIG 23 12 7 スイカ重複
241 赤BIG 24 12 4 スイカ重複
56 赤REG 4 3 0 チェリー重複
44 青BIG 18 9 10 チェリー重複
206 青BIG 23 12 7 スイカ重複
412 青BIG 45 13 7 1枚役重複
155 赤BIG 12 4 3 1枚役重複
521 青BIG 56 31 9 スイカ重複
256 青REG 23 17 2 ベル重複
521 赤REG 49 21 3 1枚役重複
349 赤REG 42 16 6 1枚役重複
362 赤BIG 32 19 10 単独ボーナス
55 青BIG 4 1 1 スイカ重複
101 赤REG 15 5 0 1枚役重複
119 赤BIG 15 11 2 単独ボーナス
193 青BIG 10 14 7 スイカ重複
44 青BIG 5 4 1 1枚役重複
285 青REG 28 10 4 スイカ重複
343 青BIG 45 15 5 1枚役重複
91 赤BIG 4 6 3 スイカ重複
342 赤REG 38 11 6
58 青BIG 4 2 2 スイカ重複
82 青REG 4 5 2 スイカ重複
178 青BIG 14 15 6 1枚役重複
26 赤BIG 4 3 0 チェリー重複
85 青BIG 12 5 4 スイカ重複
556 青BIG 42 41 7 単独ボーナス
110 赤REG 17 3 1 単独ボーナス
366 青BIG 34 14 8 1枚役重複
93 青BIG 8 7 1 単独ボーナス
495 青REG 36 25 8 スイカ重複
279 青REG 33 15 4 スイカ重複
37 赤BIG 3 1 0 単独ボーナス
33 青BIG 2 1 2 スイカ重複
460 青BIG 40 23 8 チェリー重複
143 止め 8 5 6
8191 783 420 152
10.46 19.50 53.89
合算:6.05
BIG 29 282.4 獲得枚数
REG 11 744 270枚
合算 40 204.7

BIG中小役確率
ゲーム数 チェリー+ベル
30 3
30 1
30 3
30 2
30 4
30 4
30 3
30 2
30 2
30 3
30 2
30 1
30 2
30 3
30 4
30 1
30 2
30 2
30 1
30 2
30 2
30 2
30 2
30 1
30 1
30 3
30 4
30 3
840 65
1/12.92

RT中ハズレ確率
ゲーム数 ハズレ
30 2
30 2
30 2
30 6
30 6
30 4
30 3
30 3
30 3
30 3
30 0
30 3
30 8
30 0
30 2
30 2
30 2
30 4
30 3
30 0
30 7
30 3
30 5
30 5
30 4
30 3
30 2
30 1
30 1
30 3
900 92
1/9.78
考察 うーむ判断が難しいですね、BIG確率は設定4,5、REG確率は設定1以下、BIG中複合役、RTハズレ確率は設定2〜3、小役確率も設定2〜3、私の判断としましては設定2or3と見ました。
前に戻る