■ 実戦データ
店名:池袋西口K店 | 機種名:スカイラブ2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
320 | 青BIG | 23 | 22 | 10 | スイカ重複 |
424 | 赤REG | 52 | 18 | 5 | スイカ重複 |
40 | 青BIG | 5 | 5 | 3 | 1枚役 |
510 | 赤BIG | 54 | 22 | 10 | 1枚役 |
315 | 赤BIG | 27 | 12 | 13 | 1枚役 |
75 | 青BIG | 5 | 3 | 1 | スイカ重複 |
113 | 赤BIG | 3 | 10 | 3 | 単独ボーナス |
454 | 赤BIG | 38 | 21 | 12 | ? |
207 | 赤BIG | 18 | 9 | 10 | スイカ重複 |
235 | 青BIG | 21 | 10 | 7 | チェリー重複 |
351 | 青BIG | 38 | 17 | 5 | 1枚役重複 |
160 | 止め | 16 | 6 | 3 | |
3204 | 300 | 155 | 82 | ||
10.68 | 20.67 | 39.07 | |||
合算:5.97 | |||||
BIG | 10 | 320.4 | 獲得枚数 | ||
REG | 1 | 3204.0 | 400枚 | ||
合算 | 11 | 291.2 |
BIG中小役確率 | |
ゲーム数 | チェリー+ベル |
30 | 2 |
30 | 2 |
30 | 4 |
30 | 2 |
30 | 2 |
30 | 2 |
30 | 1 |
30 | 1 |
30 | 2 |
30 | 5 |
300 | 23 |
1/13.04 |
RT中ハズレ確率 | |
ゲーム数 | ハズレ |
30 | 2 |
30 | 3 |
30 | 3 |
30 | 2 |
30 | 4 |
30 | 5 |
30 | 4 |
30 | 5 |
30 | 2 |
30 | 1 |
30 | 3 |
30 | 2 |
30 | 4 |
30 | 2 |
30 | 6 |
30 | 4 |
30 | 3 |
30 | 1 |
30 | 7 |
570 | 63 |
1/9.05 |
考察 | こりゃ設定1ですね、REG確率が最悪、BIG中複合役確率も設定1以下ですし、何も言うことなく設定1ですわ>< |