■ 実戦データ
店名:池袋西口Y店 | 機種名:スカイラブ2 |
ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
535 | 青BIG | 43 | 22 | 8 | スイカ重複 |
99 | 青REG | 9 | 11 | 1 | スイカ重複 |
261 | 赤REG | 28 | 16 | 3 | 単独ボーナス |
24 | 青REG | 3 | 0 | 1 | 単独ボーナス |
130 | 赤BIG | 12 | 4 | 2 | スイカ重複 |
57 | 青REG | 3 | 3 | 1 | 1枚役重複 |
157 | 青BIG | 16 | 8 | 3 | ? |
55 | 青BIG | 5 | 3 | 3 | スイカ重複 |
385 | 青BIG | 34 | 18 | 5 | 1枚役重複 |
3 | 青BIG | 0 | 0 | 0 | 1枚役重複 |
66 | 青REG | 9 | 4 | 2 | スイカ重複 |
84 | 赤BIG | 6 | 2 | 2 | スイカ重複 |
144 | 赤BIG | 15 | 8 | 7 | スイカ重複 |
62 | 青REG | 6 | 1 | 4 | スイカ重複 |
96 | 青BIG | 12 | 6 | 2 | 単独ボーナス |
114 | 青BIG | 11 | 6 | 0 | 単独ボーナス |
167 | 青BIG | 16 | 4 | 5 | 単独ボーナス |
25 | 赤BIG | 2 | 0 | 1 | スイカ重複 |
44 | 青BIG | 7 | 2 | 1 | スイカ重複 |
172 | 赤BIG | 21 | 14 | 0 | 1枚役重複 |
99 | 赤REG | 9 | 5 | 3 | 単独ボーナス |
8 | 青REG | 0 | 0 | 0 | 1枚役重複 |
163 | 赤BIG | 6 | 3 | 1 | ベル重複 |
446 | 青BIG | 41 | 19 | 10 | スイカ重複 |
455 | 青REG | 46 | 19 | 10 | 単独ボーナス |
622 | 青BIG | 65 | 49 | 5 | スイカ重複 |
165 | 赤REG | 15 | 4 | 1 | スイカ重複 |
168 | 赤BIG | 13 | 10 | 3 | スイカ重複 |
386 | 止め | 32 | 16 | 4 | |
5395 | 506 | 267 | 91 | ||
10.66 | 20.21 | 59.29 | |||
合算:6.24 | |||||
BIG | 19 | 283.9 | 獲得枚数 | ||
REG | 10 | 539.5 | 1550枚 | ||
合算 | 29 | 186.0 |
BIG中小役確率 | |
ゲーム数 | チェリー+ベル |
30 | 1 |
30 | 1 |
30 | 2 |
30 | 4 |
30 | 4 |
30 | 1 |
30 | 1 |
30 | 2 |
30 | 3 |
30 | 2 |
30 | 4 |
30 | 1 |
30 | 1 |
30 | 2 |
30 | 1 |
30 | 1 |
30 | 2 |
30 | 4 |
540 | 37 |
1/14.59 |
RT中ハズレ確率 | |
ゲーム数 | ハズレ |
30 | 1 |
30 | 2 |
30 | 2 |
30 | 5 |
30 | 0 |
30 | 4 |
30 | 3 |
30 | 3 |
30 | 2 |
30 | 5 |
30 | 0 |
30 | 2 |
30 | 2 |
30 | 2 |
30 | 1 |
30 | 1 |
30 | 1 |
30 | 1 |
540 | 37 |
1/14.59 |
考察 | これは紛れも無く低設定のBIG引き強です!BIG確率こそ設定5と6の間ですが、その他(小役確率、RT中ハズレ確率、BIG中複合役確率)全て設定1を示しています。 |