■ 実戦データ
| 店名:池袋西口L店 | 機種名:神たま |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 218 | みこしチャンス | 21 | 1 | \7000 | |
| 70 | 青REG | 8 | 0 | 単独ボーナス、壁紙:8 | |
| 66 | みこしBIG | 2 | 0 | 単独ボーナス、\1000 | |
| 198 | みこしチャンス | 21 | 7 | ||
| 15 | みこしチャンス | 1 | 0 | ||
| 133 | みこしチャンス | 11 | 1 | ||
| 275 | みこしBIG | 21 | 1 | スイカ4回 | |
| 166 | みこしチャンス | 11 | 1 | スイカ1回 | |
| 440 | みこしBIG | 39 | 3 | スイカ2回、\8000 | |
| 37 | みこしBIG | 4 | 0 | スイカ1回 | |
| 222 | 青REG | 26 | 5 | ||
| 20 | みこしBIG | 1 | 3 | スイカ3回 | |
| 93 | みこしチャンス | 13 | 2 | ||
| 169 | みこしチャンス | 27 | 2 | スイカ1回 | |
| 54 | みこしBIG | 5 | 0 | スイカ2回 | |
| 32 | みこしチャンス | 3 | 0 | ||
| 15 | 青REG | 1 | 0 | 壁紙:7 | |
| 74 | みこしBIG | 8 | 0 | スイカ3回 | |
| 111 | 青BIG | 11 | 0 | スイカ1回 | |
| 427 | みこしチャンス | 56 | 7 | ||
| 112 | みこしREG | 17 | 0 | 壁紙:8 | |
| 6 | みこしREG | 0 | 0 | ||
| 74 | 青BIG | 6 | 1 | ||
| 300 | みこしBIG | 35 | 4 | スイカ1回 | |
| 212 | みこしREG | 32 | 5 | ||
| 33 | みこしチャンス | 3 | 0 | ||
| 139 | 青BIG | 16 | 4 | スイカ1回 | |
| 217 | 青BIG | 25 | 2 | スイカ4回 | |
| 97 | 青REG | 15 | 0 | 壁紙:9 | |
| 72 | 青REG | 6 | 0 | 壁紙:2 | |
| 33 | みこしチャンス | 3 | 0 | ||
| 87 | 青BIG | 10 | 1 | スイカ1回 | |
| 154 | みこしREG | 18 | 1 | 壁紙:4 | |
| 323 | 青REG | 34 | 3 | 壁紙:3 | |
| 160 | みこしREG | 20 | 5 | 壁紙:5 | |
| 69 | みこしBIG | 7 | 1 | ||
| 175 | 青REG | 14 | 0 | 壁紙:6 | |
| 50 | みこしBIG | 5 | 1 | スイカ1回 | |
| 104 | 青BIG | 11 | 0 | ||
| 858 | みこしREG | 93 | 4 | 壁紙:3 | |
| 250 | 青REG | 28 | 2 | 壁紙:4 | |
| 98 | みこしチャンス | 13 | 2 | ||
| 53 | みこしチャンス | 7 | 1 | ||
| 141 | 止め | 13 | 0 | ||
| 6652 | 721 | 70 | |||
| 9.23 | 95.03 | ||||
| 合算:8.41 | |||||
| BIG | 29 | 229.3 | 獲得枚数 | ||
| REG | 14 | 475.1 | 0枚 | ||
| 合算 | 43 | 154.7 |
| 考察 | BIG確率は設定6以上、REG確率は設定1以下、小役合算は設定4、総合すると設定4位なのかなと判断しますね。みこしチャンスに偏った為、勝てませんでした>< |


