■ 実戦データ
| 店名:池袋西口K店 | 機種名:格闘美神 武龍 |
| ゲーム数 | 種類 | ベル | チェリー | スイカ | その他 |
| 83 | 青BIG | 12 | 1 | 1 | 361枚 |
| 66 | 青BIG | 4 | 1 | 0 | 363枚 |
| 103 | 赤BIG | 16 | 2 | 4 | 363枚 |
| 125 | 青BIG | 15 | 3 | 1 | 363枚 |
| 668 | 赤REG | 84 | 10 | 9 | |
| 109 | 青REG | 10 | 0 | 0 | |
| 59 | 青BIG | 7 | 1 | 0 | 351枚 |
| 144 | 赤REG | 14 | 5 | 0 | |
| 162 | 赤BIG | 16 | 4 | 1 | 359枚 |
| 189 | 青REG | 24 | 7 | 3 | |
| 12 | 赤BIG | 1 | 0 | 0 | 363枚 |
| 16 | 青REG | 2 | 0 | 0 | 単独ボーナス |
| 179 | 青REG | 19 | 0 | 4 | |
| 15 | 青REG | 4 | 0 | 1 | |
| 157 | 青REG | 14 | 1 | 0 | |
| 119 | 赤REG | 19 | 1 | 2 | |
| 106 | 赤BIG | 16 | 2 | 3 | 361枚 |
| 226 | 赤BIG | 27 | 4 | 1 | 363枚、単独ボーナス |
| 229 | 赤BIG | 31 | 2 | 1 | 363枚、単独ボーナス |
| 460 | 青BIG | 41 | 9 | 2 | 359枚 |
| 188 | 青REG | 21 | 4 | 1 | 単独ボーナス |
| 30 | 赤BIG | 2 | 1 | 0 | 359枚 |
| 36 | 赤BIG | 6 | 1 | 0 | 363枚 |
| 24 | 赤BIG | 3 | 0 | 1 | 363枚、単独ボーナス |
| 159 | 赤REG | 27 | 5 | 1 | |
| 39 | 赤REG | 4 | 0 | 0 | 単独ボーナス |
| 731 | 赤BIG | 90 | 16 | 16 | 357枚 |
| 52 | 赤REG | 9 | 0 | 1 | |
| 134 | 赤BIG | 15 | 1 | 1 | 363枚 |
| 171 | 赤REG | 22 | 1 | 3 | |
| 525 | 青REG | 72 | 12 | 8 | 単独ボーナス |
| 82 | 赤REG | 12 | 0 | 0 | 単独ボーナス |
| 24 | 赤BIG | 5 | 0 | 0 | 359枚、単独ボーナス |
| 169 | 青BIG | 27 | 1 | 9 | 347枚 |
| 331 | 青BIG | 41 | 2 | 2 | 359枚 |
| 234 | 青BIG | 37 | 1 | 3 | 359枚、単独ボーナス |
| 66 | 青BIG | 11 | 0 | 0 | 363枚 |
| 394 | 青BIG | 39 | 4 | 1 | 359枚 |
| 233 | 赤REG | 25 | 0 | 3 | |
| 105 | 赤BIG | 9 | 1 | 0 | |
| 84 | 青BIG | 8 | 1 | 0 | 363枚 |
| 302 | 赤REG | 33 | 1 | 6 | 単独ボーナス |
| 87 | 青BIG | 7 | 2 | 0 | 363枚 |
| 101 | 止め | 12 | 0 | 4 | |
| 7528 | 913 | 107 | 93 | ||
| 8.25 | 70.36 | 80.95 | |||
| 合算:6.76 | |||||
| BIG | 25 | 301.1 | 獲得枚数 | ||
| REG | 18 | 418.2 | 3814枚 | ||
| 合算 | 43 | 175.0 |
| 考察 | ボーナス確率は全て設定F(最高)以上、3役合算は設定5によって設定5以上と推定 |


